滬深股市交易提示(3月3日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
瑞立科密(001285)、 法蘭泰克(603966)、 ST達(dá)華
3月4日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001337.SZ | 四川黃金 | 2026年3月4日 | 13154.4 | 73.32億 | 31.32 |
| 301297.SZ | 富樂德 | 2026年3月4日 | 2193.9831 | 8.48億 | 2.95 |
| 301557.SZ | 常友科技 | 2026年3月4日 | 668.4984 | 6.29億 | 15.09 |
| 920021.BJ | 流金科技 | 2026年3月4日 | 1471.2039 | 1.69億 | 4.76 |
| 920118.BJ | 太湖遠(yuǎn)大 | 2026年3月4日 | 43.8 | 1019.23萬 | 0.86 |
| 920639.BJ | 晨光電纜 | 2026年3月4日 | 143.0129 | 1218.47萬 | 0.71 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人