租售同權(quán)概念下跌2.05%,主力資金凈流出21股
截至2月26日收盤,租售同權(quán)概念下跌2.05%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內(nèi),世聯(lián)行(002285)、城投控股(600649)、財信發(fā)展(000838)等跌幅居前,股價上漲的有5只,漲幅居前的有悅心健康(002162)、錦和商管(603682)、匯通能源(600605)等,分別上漲10.06%、4.41%、0.32%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封裝光學(CPO) | 3.87 | 租售同權(quán) | -2.05 |
| 銅纜高速連接 | 3.23 | 海南自貿(mào)區(qū) | -1.55 |
| 光纖概念 | 3.12 | 短劇游戲 | -1.45 |
| F5G概念 | 3.10 | 免稅店 | -1.34 |
| AI PC | 2.93 | 物業(yè)管理 | -1.27 |
| PCB概念 | 2.92 | 手機游戲 | -1.11 |
| 特鋼概念 | 2.83 | 互聯(lián)網(wǎng)保險 | -1.10 |
| 柔性直流輸電 | 2.77 | 白酒概念 | -1.09 |
| 液冷服務器 | 2.73 | 青蒿素 | -1.08 |
| MicroLED概念 | 2.64 | 網(wǎng)紅經(jīng)濟 | -1.07 |
資金面上看,今日租售同權(quán)概念板塊獲主力資金凈流出8.13億元,其中,21股獲主力資金凈流出,8股主力資金凈流出超3000萬元,凈流出資金居首的是萬科A,今日主力資金凈流出4.34億元,凈流出資金居前的還有保利發(fā)展(600048)、我愛我家(000560)、張江高科(600895)等,主力資金分別凈流出2.01億元、6557.39萬元、4847.21萬元。今日主力資金凈流入居前的概念股有悅心健康、招商蛇口(001979)、錦和商管等,主力資金分別凈流入1.30億元、6129.63萬元、1446.67萬元。(數(shù)據(jù)寶)
租售同權(quán)概念資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 000002 | 萬科A | -3.60 | 2.87 | -43375.98 |
| 600048 | 保利發(fā)展 | -2.73 | 1.54 | -20136.15 |
| 000560 | 我愛我家 | -4.97 | 10.77 | -6557.39 |
| 600895 | 張江高科 | 0.17 | 1.35 | -4847.21 |
| 600376 | 首開股份 | -2.96 | 2.97 | -4035.83 |
| 002208 | 合肥城建 | -1.34 | 5.84 | -3965.61 |
| 000558 | 天府文旅 | -1.74 | 2.83 | -3731.73 |
| 600649 | 城投控股 | -6.04 | 7.42 | -3157.85 |
| 000056 | 皇庭國際 | -2.17 | 17.24 | -2475.47 |
| 002244 | 濱江集團 | -3.91 | 1.21 | -2399.48 |
| 000090 | 天健集團 | -2.47 | 1.73 | -1721.83 |
| 600638 | 新黃浦 | -4.13 | 2.53 | -1521.35 |
| 000608 | *ST陽光 | -2.95 | 4.49 | -1269.73 |
| 000838 | 財信發(fā)展 | -5.05 | 3.69 | -1152.22 |
| 600604 | 市北高新 | -1.60 | 0.80 | -1142.29 |
| 000863 | 三湘印象 | 0.17 | 1.78 | -679.90 |
| 600119 | 長江投資 | -3.21 | 1.94 | -644.39 |
| 002305 | *ST南置 | 0.00 | 1.84 | -381.91 |
| 300947 | 德必集團 | -2.96 | 3.88 | -369.41 |
| 300295 | 三六五網(wǎng) | -3.32 | 3.69 | -230.94 |
| 600605 | 匯通能源 | 0.32 | 0.74 | -96.28 |
| 002285 | 世聯(lián)行 | -6.54 | 5.14 | 255.42 |
| 600708 | 光明地產(chǎn) | -0.23 | 2.75 | 433.60 |
| 002574 | 明牌珠寶 | -2.20 | 2.37 | 578.88 |
| 600325 | 華發(fā)股份 | -4.21 | 3.09 | 717.11 |
| 603682 | 錦和商管 | 4.41 | 4.76 | 1446.67 |
| 001979 | 招商蛇口 | -4.31 | 0.96 | 6129.63 |
| 002162 | 悅心健康 | 10.06 | 9.23 | 13022.49 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
0人