賽馬概念漲3.69%,主力資金凈流入5股
截至1月29日收盤,賽馬概念上漲3.69%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內(nèi),4股上漲,珠江鋼琴(002678)、海南橡膠(601118)等漲停,中體產(chǎn)業(yè)(600158)、新華都(002264)等漲幅居前,分別上漲6.67%、5.50%。跌幅居前的有*ST正平(603843)、中牧股份(600195)等,分別下跌5.02%、4.92%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 白酒概念 | 5.23 | 光刻機(jī) | -3.79 |
| 小紅書概念 | 3.75 | 國(guó)家大基金持股 | -3.58 |
| 賽馬概念 | 3.69 | 中芯國(guó)際概念 | -3.51 |
| 快手概念 | 3.68 | 存儲(chǔ)芯片 | -3.07 |
| 可燃冰 | 3.67 | 富士康概念 | -3.04 |
| 短劇游戲 | 3.26 | 共封裝光學(xué)(CPO) | -3.04 |
| Sora概念(文生視頻) | 2.70 | 先進(jìn)封裝 | -3.00 |
| 超級(jí)品牌 | 2.62 | 銅纜高速連接 | -2.91 |
| 租售同權(quán) | 2.58 | 同花順果指數(shù) | -2.90 |
| 文化傳媒概念 | 2.16 | 柔性直流輸電 | -2.89 |
資金面上看,今日賽馬概念板塊獲主力資金凈流入4.13億元,其中,5股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是中體產(chǎn)業(yè),今日主力資金凈流入1.60億元,凈流入資金居前的還有海南橡膠、珠江鋼琴、新華都等,主力資金分別凈流入1.29億元、7456.02萬元、6716.39萬元。
資金流入比率方面,珠江鋼琴、中體產(chǎn)業(yè)、海南橡膠等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為36.72%、12.95%、7.30%。(數(shù)據(jù)寶)
賽馬概念資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 6.67 | 13.38 | 15992.93 | 12.95 |
| 601118 | 海南橡膠 | 9.96 | 5.49 | 12942.42 | 7.30 |
| 002678 | 珠江鋼琴 | 9.96 | 2.74 | 7456.02 | 36.72 |
| 002264 | 新華都 | 5.50 | 19.12 | 6716.39 | 5.00 |
| 600195 | 中牧股份 | -4.92 | 4.08 | 0.11 | 0.00 |
| 603843 | *ST正平 | -5.02 | 4.46 | -1765.13 | -10.78 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
0人