芬太尼概念漲4.18%,主力資金凈流入6股
截至1月26日收盤,芬太尼概念上漲4.18%,位居概念板塊漲幅第6,板塊內(nèi),7股上漲,萬孚生物(300482)、東方生物、羚銳制藥(600285)等漲幅居前,分別上漲16.23%、12.36%、2.43%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 禽流感 | 6.89 | 軍工信息化 | -4.70 |
| 金屬鉛 | 6.22 | 太赫茲 | -4.42 |
| 金屬鋅 | 5.85 | 同花順新質(zhì)50 | -4.24 |
| 黃金概念 | 5.02 | 軍民融合 | -3.87 |
| 動(dòng)物疫苗 | 4.89 | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | -3.84 |
| 芬太尼 | 4.18 | 商業(yè)航天 | -3.56 |
| 金屬銅 | 3.81 | 國(guó)產(chǎn)航母 | -3.52 |
| 猴痘概念 | 3.13 | 減速器 | -3.51 |
| 生物疫苗 | 2.98 | 大飛機(jī) | -3.39 |
| 金屬鈷 | 2.70 | 成飛概念 | -3.35 |
資金面上看,今日芬太尼概念板塊獲主力資金凈流入0.42億元,其中,6股獲主力資金凈流入,凈流入資金居首的是羚銳制藥,今日主力資金凈流入1635.27萬元,凈流入資金居前的還有恩華藥業(yè)(002262)、萬孚生物、東方生物等,主力資金分別凈流入1539.44萬元、1444.68萬元、1374.65萬元。
資金流入比率方面,羚銳制藥、恩華藥業(yè)、東方生物等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為5.08%、5.08%、2.96%。(數(shù)據(jù)寶)
芬太尼概念資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600285 | 羚銳制藥 | 2.43 | 2.67 | 1635.27 | 5.08 |
| 002262 | 恩華藥業(yè) | -0.37 | 1.42 | 1539.44 | 5.08 |
| 300482 | 萬孚生物 | 16.23 | 15.99 | 1444.68 | 0.85 |
| 688298 | 東方生物 | 12.36 | 8.31 | 1374.65 | 2.96 |
| 688767 | 博拓生物 | 0.45 | 3.17 | 209.31 | 1.09 |
| 600511 | 國(guó)藥股份 | 0.27 | 1.58 | 24.60 | 0.10 |
| 600420 | 國(guó)藥現(xiàn)代 | 1.70 | 1.34 | -15.55 | -0.08 |
| 600079 | ST人福 | 0.33 | 1.37 | -2023.56 | -5.23 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
0人