7.42億主力資金凈流入,中船系概念漲2.73%
截至1月22日收盤,中船系概念上漲2.73%,位居概念板塊漲幅第10,板塊內(nèi),9股上漲,中船防務(wù)(600685)、中國(guó)動(dòng)力(600482)、中國(guó)海防(600764)等漲幅居前,分別上漲7.49%、7.30%、2.85%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 國(guó)產(chǎn)航母 | 3.82 | 光刻膠 | -0.93 |
| 可燃冰 | 3.57 | 國(guó)家大基金持股 | -0.85 |
| 成飛概念 | 3.44 | 光刻機(jī) | -0.79 |
| 大飛機(jī) | 3.04 | 重組蛋白 | -0.62 |
| 太赫茲 | 3.01 | 中芯國(guó)際概念 | -0.59 |
| 頁(yè)巖氣 | 2.99 | 芬太尼 | -0.54 |
| 航空發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.90 | 減肥藥 | -0.39 |
| 特鋼概念 | 2.82 | 存儲(chǔ)芯片 | -0.29 |
| 天然氣 | 2.76 | 眼科醫(yī)療 | -0.28 |
| 中船系 | 2.73 | 創(chuàng)新藥 | -0.24 |
資金面上看,今日中船系概念板塊獲主力資金凈流入7.42億元,其中,9股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超千萬(wàn)元,凈流入資金居首的是中國(guó)船舶(600150),今日主力資金凈流入4.91億元,凈流入資金居前的還有中船防務(wù)、中國(guó)動(dòng)力、久之洋(300516)等,主力資金分別凈流入1.42億元、3676.68萬(wàn)元、3457.53萬(wàn)元。
資金流入比率方面,中國(guó)船舶、中船防務(wù)、昆船智能(301311)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為10.70%、8.18%、6.45%。(數(shù)據(jù)寶)
中船系概念資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中國(guó)船舶 | 2.24 | 1.69 | 49143.67 | 10.70 |
| 600685 | 中船防務(wù) | 7.49 | 6.32 | 14237.34 | 8.18 |
| 600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 7.30 | 3.05 | 3676.68 | 2.00 |
| 300516 | 久之洋 | 2.83 | 4.77 | 3457.53 | 5.77 |
| 600072 | 中船科技 | 2.22 | 2.45 | 1967.67 | 6.22 |
| 688146 | 中船特氣 | -2.67 | 5.57 | 1238.93 | 3.17 |
| 301311 | 昆船智能 | 1.62 | 1.62 | 489.61 | 6.45 |
| 300527 | ST應(yīng)急 | 0.97 | 1.30 | 242.92 | 2.22 |
| 600764 | 中國(guó)海防 | 2.85 | 1.87 | 179.97 | 0.46 |
| 300847 | 中船漢光 | 2.46 | 3.35 | -425.78 | -2.36 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
0人