56只北交所股票獲融資凈買入超百萬元
截至1月21日,北交所融資融券余額合計(jì)90.48億元,較前一交易日增加7176.08萬元,其中,融資余額90.48億元,較前一交易日增加7181.84萬元,融券余額為7.08萬元,較前一交易日減少5.77萬元。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至1月21日,北交所股票中,融資余額居前的為錦波生物、貝特瑞、曙光數(shù)創(chuàng),最新融資余額分別為3.96億元、3.54億元、2.95億元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為1.45%,最新融資余額占流通市值比例居前的有奧迪威、科潤智控、海希通訊等,占比分別為5.72%、4.87%、3.76%。
北交所股票中,1月21日共有149只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬元以上的有56只,戈碧迦融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入2473.15萬元,其次是連城數(shù)控、吉林碳谷,融資凈買入金額分別為1972.26萬元、1177.33萬元,融資凈買入金額居前的還有流金科技、愛舍倫、聚星科技等。融資凈賣出金額居前的股票為奧迪威、凱德石英、星圖測(cè)控等,融資凈賣出金額分別為928.33萬元、700.27萬元、648.94萬元。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資凈買入超百萬元的北交所股票中,電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有10只、10只、8只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,1月21日獲融資凈買入超百萬元個(gè)股平均上漲2.52%,漲幅居前的有愛舍倫、蘅東光、天馬新材,分別上漲175.59%、6.15%、5.75%,下跌的有35只,跌幅居前的有能之光、許昌智能、流金科技。
活躍度來看,獲融資凈買入超百萬元個(gè)股1月21日加權(quán)平均換手率為5.16%,換手率居前的有愛舍倫、美邦科技、科馬材料等,日換手率分別為78.23%、35.75%、32.96%,當(dāng)日北交所股票日均換手率為3.90%。(數(shù)據(jù)寶)
1月21日融資余額增加居前的北交所股票
| 代碼 | 簡稱 | 1月21日漲跌幅(%) | 最新融資余額(萬元) | 較上一日增加(萬元) | 占流通市值比例(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920438 | 戈碧迦 | 3.49 | 9528.49 | 2473.15 | 1.75 | 電子 |
| 920368 | 連城數(shù)控 | 1.52 | 21746.30 | 1972.26 | 2.85 | 電力設(shè)備 |
| 920077 | 吉林碳谷 | -2.90 | 13466.42 | 1177.33 | 2.35 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920021 | 流金科技 | -4.74 | 5738.24 | 925.40 | 2.27 | 傳媒 |
| 920050 | 愛舍倫 | 175.59 | 723.94 | 723.94 | 0.91 | 醫(yī)藥生物 |
| 920111 | 聚星科技 | -2.67 | 3630.32 | 598.12 | 1.95 | 電力設(shè)備 |
| 920225 | 利通科技 | 1.50 | 8262.03 | 589.83 | 3.01 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920029 | 開發(fā)科技 | -0.53 | 8802.78 | 507.92 | 2.53 | 電力設(shè)備 |
| 920639 | 晨光電纜 | -3.31 | 2159.08 | 480.62 | 2.11 | 電力設(shè)備 |
| 920634 | 新威凌 | 4.43 | 1605.48 | 447.93 | 1.39 | 有色金屬 |
| 920396 | 常輔股份 | -0.66 | 2798.90 | 357.56 | 1.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920496 | 許昌智能 | -4.78 | 3576.13 | 330.82 | 2.17 | 電力設(shè)備 |
| 920593 | 鼎智科技 | -0.23 | 8008.28 | 317.34 | 1.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920261 | 一諾威 | -3.38 | 2022.92 | 311.90 | 0.71 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920403 | 康農(nóng)種業(yè) | 1.68 | 1152.39 | 310.57 | 0.80 | 農(nóng)林牧漁 |
| 920971 | 天馬新材 | 5.75 | 4974.88 | 306.58 | 1.64 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920978 | 開特股份 | -0.26 | 8463.46 | 291.07 | 2.40 | 汽車 |
| 920087 | 秋樂種業(yè) | -0.47 | 2951.25 | 285.37 | 1.05 | 農(nóng)林牧漁 |
| 920429 | 康比特 | -2.34 | 2826.38 | 269.89 | 1.49 | 食品飲料 |
| 920682 | 球冠電纜 | -4.02 | 3511.88 | 265.27 | 1.82 | 電力設(shè)備 |
| 920106 | 林泰新材 | 0.64 | 4045.31 | 255.63 | 1.15 | 汽車 |
| 920914 | 遠(yuǎn)航精密 | 1.47 | 5225.09 | 241.46 | 1.55 | 電力設(shè)備 |
| 920033 | 康普化學(xué) | -3.81 | 2072.46 | 233.17 | 1.29 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920075 | 柏星龍 | -0.59 | 1731.34 | 230.62 | 1.73 | 輕工制造 |
| 920304 | 迪爾化工 | -3.39 | 2120.87 | 225.32 | 1.82 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920086 | 科馬材料 | -2.46 | 1044.20 | 224.80 | 1.37 | 汽車 |
| 920599 | 同力股份 | -0.43 | 12838.92 | 203.61 | 1.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920056 | 能之光 | -5.95 | 1291.06 | 199.47 | 1.54 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920010 | 凱添燃?xì)?/td> | 4.03 | 2731.70 | 192.15 | 1.22 | 公用事業(yè) |
| 920576 | 天力復(fù)合 | -4.15 | 7057.58 | 188.09 | 0.71 | 有色金屬 |
| 920098 | 科隆新材 | 0.43 | 3292.90 | 181.22 | 1.95 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920199 | 倍益康 | -3.42 | 2826.36 | 176.59 | 1.70 | 家用電器 |
| 920027 | 交大鐵發(fā) | -1.60 | 2264.21 | 175.68 | 2.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920045 | 蘅東光 | 6.15 | 13026.68 | 172.93 | 1.99 | 通信 |
| 920092 | 漢鑫科技 | -3.68 | 2419.37 | 159.98 | 1.88 | 計(jì)算機(jī) |
| 920522 | 納科諾爾 | 0.20 | 24074.60 | 153.33 | 2.69 | 電力設(shè)備 |
| 920896 | 旺成科技 | -2.15 | 1294.69 | 143.81 | 1.31 | 汽車 |
| 920088 | 科力股份 | 5.09 | 3574.49 | 143.25 | 3.15 | 石油石化 |
| 920469 | 富恒新材 | -0.32 | 3231.64 | 135.48 | 2.53 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920806 | 云星宇 | -0.28 | 4684.81 | 135.09 | 1.10 | 計(jì)算機(jī) |
| 920526 | 凱華材料 | -4.30 | 1254.00 | 134.98 | 0.87 | 電子 |
| 920471 | 美邦科技 | 2.86 | 432.70 | 134.81 | 0.45 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920720 | 吉岡精密 | 0.77 | 2008.69 | 132.81 | 1.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920378 | 泰德股份 | 0.39 | 1228.41 | 127.89 | 1.06 | 汽車 |
| 920786 | 騎士乳業(yè) | -2.48 | 2068.29 | 127.68 | 1.37 | 食品飲料 |
| 920826 | 蓋世食品 | -2.00 | 2705.66 | 126.97 | 3.05 | 食品飲料 |
| 920839 | 萬通液壓 | 1.16 | 3556.86 | 125.28 | 1.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920809 | 安達(dá)科技 | 2.55 | 3959.59 | 121.68 | 1.13 | 電力設(shè)備 |
| 920039 | 國義招標(biāo) | 1.05 | 2195.50 | 120.97 | 1.14 | 社會(huì)服務(wù) |
| 920128 | 勝業(yè)電氣 | -3.49 | 1625.37 | 120.62 | 1.44 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
0人