海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股名單 安集科技最受關(guān)注
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(1月5日至1月16日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)43家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,安集科技最受關(guān)注,被25家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有286家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)248家,占比最多;基金公司調(diào)研211家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)43家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,安集科技參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到25家,最受關(guān)注;其次是奧普特,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有19家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲13.25%。其中,股價(jià)上漲的有帝科股份(300842)、江波龍(301308)等,表現(xiàn)最好的是帝科股份,累計(jì)漲幅為47.70%。股價(jià)下跌的有6只,跌幅最大的是冰輪環(huán)境(000811),累計(jì)跌幅為13.77%。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個(gè)股有4只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增3只,預(yù)虧1只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤增幅最高的是艾比森(300389),年度凈利潤同比增長幅度為126.71%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià)(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300842 | 帝科股份 | 2 | 87.54 | 47.70 | 電力設(shè)備 |
| 301308 | 江波龍 | 1 | 353.48 | 44.37 | 電子 |
| 688615 | 合合信息 | 1 | 325.80 | 43.16 | 計(jì)算機(jī) |
| 688787 | 海天瑞聲 | 7 | 161.45 | 39.19 | 計(jì)算機(jī) |
| 688019 | 安集科技 | 25 | 302.58 | 38.85 | 電子 |
| 688392 | 驕成超聲 | 15 | 152.30 | 35.74 | 電力設(shè)備 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 16.22 | 29.86 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301330 | 熵基科技 | 4 | 42.40 | 28.29 | 計(jì)算機(jī) |
| 301005 | 超捷股份 | 3 | 189.00 | 21.72 | 汽車 |
| 603861 | 白云電器 | 1 | 14.60 | 19.97 | 電力設(shè)備 |
| 300919 | 中偉新材 | 5 | 54.27 | 17.14 | 電力設(shè)備 |
| 002428 | 云南鍺業(yè) | 2 | 37.10 | 16.85 | 有色金屬 |
| 688195 | 騰景科技 | 1 | 196.89 | 16.13 | 電子 |
| 001215 | 千味央廚 | 1 | 44.26 | 14.96 | 食品飲料 |
| 002879 | 長纜科技 | 1 | 21.32 | 14.81 | 電力設(shè)備 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 47.16 | 14.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002602 | 世紀(jì)華通 | 1 | 19.45 | 14.01 | 傳媒 |
| 688173 | 希荻微 | 1 | 16.60 | 12.93 | 電子 |
| 300976 | 達(dá)瑞電子 | 1 | 67.49 | 12.35 | 電子 |
| 300248 | 新開普 | 1 | 13.90 | 12.01 | 計(jì)算機(jī) |
| 605056 | 咸亨國際 | 3 | 18.39 | 11.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 1 | 42.98 | 11.67 | 電子 |
| 300884 | 狄耐克 | 5 | 16.42 | 10.95 | 計(jì)算機(jī) |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 17.95 | 10.60 | 電子 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 55.45 | 9.63 | 電子 |
| 605599 | 菜百股份 | 1 | 17.72 | 8.25 | 紡織服飾 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份 | 1 | 201.80 | 7.74 | 電子 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 9.02 | 7.64 | 農(nóng)林牧漁 |
| 688686 | 奧普特 | 19 | 132.88 | 7.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002019 | 億帆醫(yī)藥 | 1 | 12.55 | 4.93 | 醫(yī)藥生物 |
| 300870 | 歐陸通 | 2 | 231.00 | 4.52 | 電力設(shè)備 |
| 603014 | 威高血凈 | 4 | 41.20 | 3.96 | 醫(yī)藥生物 |
| 003816 | 中國廣核 | 1 | 3.85 | 2.39 | 公用事業(yè) |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 25.30 | 1.32 | 建筑材料 |
| 002352 | 順豐控股 | 10 | 38.81 | 1.28 | 交通運(yùn)輸 |
| 300100 | 雙林股份 | 1 | 40.00 | 0.96 | 汽車 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 12.23 | 0.41 | 紡織服飾 |
| 600330 | 天通股份 | 1 | 12.92 | -1.60 | 電子 |
| 603055 | 臺(tái)華新材 | 1 | 9.19 | -2.65 | 紡織服飾 |
| 002812 | 恩捷股份 | 7 | 54.76 | -3.32 | 電力設(shè)備 |
| 000039 | 中集集團(tuán) | 3 | 9.66 | -4.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600177 | 雅戈?duì)?/td> | 1 | 7.27 | -4.34 | 紡織服飾 |
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 15.97 | -13.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
0人