12月09日68個(gè)行業(yè)出現(xiàn)融資凈買(mǎi)入,這些個(gè)股受融資客青睞!
2025年12月09日,同花順(300033)89個(gè)行業(yè)中,有68個(gè)出現(xiàn)融資凈買(mǎi)入,元件、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、光伏設(shè)備、軍工電子融資凈買(mǎi)入居前,分別為25.57億元、12.48億元、9.17億元、5.3億元、5.3億元。有21個(gè)出現(xiàn)融資凈賣(mài)出,證券、軟件開(kāi)發(fā)、自動(dòng)化設(shè)備、軍工裝備、專(zhuān)用設(shè)備融資凈賣(mài)出居前,分別為4.62億元、4.16億元、3.13億元、2.1億元、1.79億元。
12月09日行業(yè)融資余額變動(dòng)情況
| 行業(yè)名稱(chēng) | 融資買(mǎi)入凈額(億) | 融資融券余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 元件 | 25.57 | 556.78 | 554.4 | 2.38 |
| 消費(fèi)電子 | 12.48 | 622.58 | 619.95 | 2.63 |
| 半導(dǎo)體 | 9.17 | 1786.71 | 1779.06 | 7.65 |
| 光伏設(shè)備 | 5.3 | 553.1 | 551.51 | 1.59 |
| 軍工電子 | 5.3 | 283.41 | 282.3 | 1.12 |
| 白酒 | 4.81 | 344.94 | 341.87 | 3.08 |
| 光學(xué)光電子 | 4.69 | 420.76 | 419.55 | 1.21 |
| 零售 | 4.19 | 232.19 | 231.32 | 0.87 |
| 通用設(shè)備 | 3.25 | 450.98 | 450.17 | 0.82 |
| 房地產(chǎn) | 3.1 | 327.43 | 325.76 | 1.67 |
| 汽車(chē)零部件 | 3.1 | 625.63 | 623.21 | 2.42 |
| 農(nóng)化制品 | 2.92 | 203.36 | 201.97 | 1.38 |
| 銀行 | 2.69 | 765.68 | 762.27 | 3.4 |
| 小金屬 | 2.44 | 319.64 | 318.08 | 1.56 |
| 工業(yè)金屬 | 2.33 | 476.75 | 474.27 | 2.47 |
| 煤炭開(kāi)采加工 | 2.2 | 128.99 | 127.86 | 1.13 |
| 養(yǎng)殖業(yè) | 1.97 | 127.42 | 126.99 | 0.43 |
| 通信設(shè)備 | 1.89 | 977.75 | 974.07 | 3.68 |
| 鋼鐵 | 1.81 | 166.32 | 164.95 | 1.37 |
| 化學(xué)制藥 | 1.75 | 503.4 | 501.31 | 2.09 |
| 物流 | 1.72 | 128.59 | 128.01 | 0.58 |
| 環(huán)境治理 | 1.67 | 179.43 | 178.8 | 0.64 |
| 保險(xiǎn) | 1.37 | 313.47 | 312.15 | 1.32 |
| 電子化學(xué)品 | 1.31 | 173.05 | 172.44 | 0.61 |
| 機(jī)場(chǎng)航運(yùn) | 1.06 | 70.12 | 69.75 | 0.37 |
| 港口航運(yùn) | 1.04 | 157.72 | 157.08 | 0.64 |
| 飲料制造 | 1.02 | 84.78 | 84.23 | 0.55 |
| 文化傳媒 | 1.01 | 272.35 | 270.42 | 1.92 |
| 汽車(chē)整車(chē) | 0.98 | 531.61 | 530.19 | 1.42 |
| 金屬新材料 | 0.93 | 103.58 | 103.15 | 0.43 |
| 通信服務(wù) | 0.88 | 216.6 | 216.09 | 0.51 |
| 化學(xué)原料 | 0.82 | 150.37 | 149.9 | 0.46 |
| 白色家電 | 0.79 | 291.18 | 290.06 | 1.12 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工 | 0.79 | 103.86 | 103.48 | 0.39 |
| 其他電子 | 0.77 | 173.61 | 173.01 | 0.61 |
| 公路鐵路運(yùn)輸 | 0.72 | 81.9 | 81.59 | 0.31 |
| 游戲 | 0.72 | 150.98 | 149.89 | 1.09 |
| 種植業(yè)與林業(yè) | 0.71 | 64.47 | 64.21 | 0.26 |
| 多元金融 | 0.66 | 144.99 | 144.3 | 0.68 |
| 其他電源設(shè)備 | 0.55 | 185.32 | 184.89 | 0.44 |
| 食品加工制造 | 0.52 | 97.65 | 96.96 | 0.69 |
| 軌交設(shè)備 | 0.44 | 63.56 | 63.43 | 0.12 |
| 旅游及酒店 | 0.39 | 44.28 | 44.01 | 0.27 |
| 油氣開(kāi)采及服務(wù) | 0.35 | 76.18 | 75.92 | 0.26 |
| 教育 | 0.31 | 32.31 | 32.22 | 0.09 |
| 家居用品 | 0.31 | 54.05 | 53.85 | 0.2 |
| 塑料制品 | 0.27 | 165.78 | 165.43 | 0.34 |
| 其他社會(huì)服務(wù) | 0.27 | 52.15 | 51.95 | 0.2 |
| 風(fēng)電設(shè)備 | 0.26 | 123.15 | 122.66 | 0.49 |
| 能源金屬 | 0.26 | 174.81 | 174.45 | 0.36 |
| 美容護(hù)理 | 0.25 | 77.86 | 77.51 | 0.35 |
| 醫(yī)療器械 | 0.25 | 348.26 | 346.28 | 1.98 |
| 包裝印刷 | 0.24 | 64.27 | 64.13 | 0.14 |
| 小家電 | 0.24 | 25.98 | 25.78 | 0.2 |
| 中藥 | 0.22 | 223.1 | 222.04 | 1.07 |
| 影視院線 | 0.18 | 79.13 | 78.68 | 0.45 |
| 橡膠制品 | 0.15 | 29.05 | 28.95 | 0.1 |
| 紡織制造 | 0.13 | 20.93 | 20.89 | 0.04 |
| 電機(jī) | 0.12 | 104.1 | 103.48 | 0.62 |
| 廚衛(wèi)電器 | 0.11 | 12.47 | 12.44 | 0.03 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商 | 0.1 | 30.52 | 30.49 | 0.03 |
| 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 0.07 | 435.34 | 433.99 | 1.35 |
| 燃?xì)?/td> | 0.06 | 35.19 | 34.99 | 0.2 |
| 化學(xué)纖維 | 0.04 | 63.6 | 63.31 | 0.29 |
| 非金屬材料 | 0.02 | 34.04 | 33.93 | 0.1 |
| 黑色家電 | 0.02 | 59.42 | 58.86 | 0.55 |
| 生物制品 | 0.0 | 269.53 | 268.43 | 1.1 |
| 環(huán)保設(shè)備 | 0.0 | 22.04 | 21.97 | 0.06 |
| 汽車(chē)服務(wù)及其他 | -0.01 | 55.18 | 54.73 | 0.45 |
| 貿(mào)易 | -0.02 | 29.49 | 29.4 | 0.1 |
| 化學(xué)制品 | -0.1 | 382.62 | 381.57 | 1.05 |
| 造紙 | -0.13 | 36.45 | 36.36 | 0.09 |
| 石油加工貿(mào)易 | -0.14 | 148.36 | 147.85 | 0.51 |
| 建筑材料 | -0.26 | 143.11 | 142.61 | 0.5 |
| 電池 | -0.4 | 822.87 | 819.15 | 3.72 |
| 醫(yī)藥商業(yè) | -0.4 | 69.95 | 69.64 | 0.31 |
| 服裝家紡 | -0.47 | 60.58 | 60.18 | 0.4 |
| 建筑裝飾 | -0.49 | 377.18 | 375.94 | 1.24 |
| 工程機(jī)械 | -0.7 | 105.03 | 104.26 | 0.78 |
| 醫(yī)療服務(wù) | -0.77 | 251.17 | 250.41 | 0.76 |
| 電力 | -0.87 | 493.68 | 491.5 | 2.19 |
| 電網(wǎng)設(shè)備 | -0.96 | 319.16 | 317.8 | 1.35 |
| IT服務(wù) | -0.98 | 582.59 | 580.65 | 1.94 |
| 貴金屬 | -1.69 | 132.58 | 132.18 | 0.4 |
| 專(zhuān)用設(shè)備 | -1.79 | 348.8 | 347.08 | 1.72 |
| 軍工裝備 | -2.1 | 564.97 | 562.29 | 2.68 |
| 自動(dòng)化設(shè)備 | -3.13 | 336.11 | 334.57 | 1.54 |
| 軟件開(kāi)發(fā) | -4.16 | 734.09 | 731.76 | 2.33 |
| 證券 | -4.62 | 1420.28 | 1416.7 | 3.58 |
融資客加倉(cāng)居前的10只股票如下:
12月09日融資凈買(mǎi)入前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買(mǎi)入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 42.09 | 32.39 | 9.7 |
| 601138.SH | 工業(yè)富聯(lián) | 27.01 | 20.59 | 6.42 |
| 601933.SH | 永輝超市 | 6.53 | 2.45 | 4.09 |
| 300115.SZ | 長(zhǎng)盈精密 | 11.62 | 7.77 | 3.86 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 37.0 | 33.27 | 3.74 |
| 002938.SZ | 鵬鼎控股 | 6.63 | 3.24 | 3.39 |
| 001309.SZ | 德明利 | 6.34 | 4.04 | 2.3 |
| 688183.SH | 生益電子 | 5.51 | 3.39 | 2.12 |
| 002463.SZ | 滬電股份 | 9.19 | 7.08 | 2.11 |
| 600519.SH | 貴州茅臺(tái) | 5.54 | 3.51 | 2.04 |
融資客減倉(cāng)居前的10只股票如下:
12月09日融資凈賣(mài)出前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣(mài)出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 301510.SZ | 固高科技 | 0.91 | 2.73 | 1.81 |
| 302132.SZ | 中航成飛 | 0.48 | 1.62 | 1.14 |
| 600111.SH | 北方稀土 | 2.71 | 3.58 | 0.87 |
| 600160.SH | 巨化股份 | 1.09 | 1.92 | 0.82 |
| 603259.SH | 藥明康德 | 3.14 | 3.92 | 0.78 |
| 603379.SH | 三美股份 | 0.24 | 0.97 | 0.73 |
| 688256.SH | 寒武紀(jì) | 16.79 | 17.51 | 0.72 |
| 600150.SH | 中國(guó)船舶 | 4.36 | 5.01 | 0.65 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 1.6 | 2.23 | 0.63 |
| 600795.SH | 國(guó)電電力 | 0.38 | 1.02 | 0.63 |
A股市場(chǎng)融券余額居前10的股票如下:
12月09日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 5.86 | 6.05 | 1.56 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 42.09 | 32.39 | 1.15 |
| 600519.SH | 貴州茅臺(tái) | 5.54 | 3.51 | 1.01 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 37.2 | 36.3 | 0.83 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 3.26 | 1.9 | 0.82 |
| 601318.SH | 中國(guó)平安 | 2.95 | 2.54 | 0.82 |
| 601288.SH | 農(nóng)業(yè)銀行 | 1.73 | 2.05 | 0.77 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 37.0 | 33.27 | 0.76 |
| 600010.SH | 包鋼股份 | 1.43 | 1.38 | 0.59 |
| 300760.SZ | 邁瑞醫(yī)療 | 1.14 | 1.34 | 0.57 |
截止12月9日,上交所融資余額報(bào)12585.50億元,較前一交易日增加40.84億元;深交所融資余額報(bào)12268.10億元,較前一交易日增加增加元;兩市合計(jì)24853.60億元,較前一交易日增加101.79億元。
0人