同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,立高食品(300973)12月5日獲融資買入998.19萬元,當(dāng)前融資余額1.70億元,占流通市值的3.78%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 9981911.00 | 6953712.00 | 170056889.00 |
| 2025-12-04 | 8772094.00 | 9990749.00 | 167028690.00 |
| 2025-12-03 | 8695822.00 | 8918417.00 | 168247345.00 |
| 2025-12-02 | 5895736.00 | 8173234.00 | 168469940.00 |
| 2025-12-01 | 7162331.00 | 9138019.00 | 170747438.00 |
融券方面,立高食品12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計(jì)算,賣出金額0元,融券余額29.76萬,低于歷史30%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 297605.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 293216.00 |
| 2025-12-03 | 35127.00 | 3903.00 | 300531.00 |
| 2025-12-02 | 3935.00 | 0.00 | 271515.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 3974.00 | 270232.00 |
綜上,立高食品當(dāng)前兩融余額1.70億元,較昨日上升1.81%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 立高食品 | 3032588.00 | 170354494.00 |
| 2025-12-04 | 立高食品 | -1225970.00 | 167321906.00 |
| 2025-12-03 | 立高食品 | -193579.00 | 168547876.00 |
| 2025-12-02 | 立高食品 | -2276215.00 | 168741455.00 |
| 2025-12-01 | 立高食品 | -1976971.00 | 171017670.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>