滬深股市交易提示(9月3日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日復(fù)牌提示:
鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213)、 東芯股份
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002555 | 三七互娛 | 10派2.1元 | 2025年9月3日 | 2025年9月4日 |
| 300130 | 新國(guó)都 | 10派3元 | 2025年9月3日 | 2025年9月4日 |
| 600483 | 福能股份 | 10派0.730元 | 2025年9月3日 | 2025年9月4日 |
| 601728 | 中國(guó)電信 | 10派1.8120元 | 2025年9月3日 | 2025年9月4日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000423 | 東阿阿膠 | 10派12.700919元 |
| 001206 | 依依股份 | 10派2.4元 |
| 002073 | 軟控股份 | 10派0.5元 |
| 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 10派4.5元 |
| 301035 | 潤(rùn)豐股份 | 10派3.5元 |
| 688625 | 呈和科技 | 10派2.3元 |
| 830879 | 基康技術(shù) | 10派1.5元 |
9月4日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301173.SZ | 毓恬冠佳 | 2025年9月4日 | 89.6285 | 4517.28萬(wàn) | 1.02 |
| 301179.SZ | 澤宇智能 | 2025年9月4日 | 78.2493 | 1288.77萬(wàn) | 0.19 |
| 301345.SZ | 濤濤車(chē)業(yè) | 2025年9月4日 | 36.2205 | 6708.40萬(wàn) | 0.33 |
| 301607.SZ | 富特科技 | 2025年9月4日 | 7527.8417 | 27.82億 | 48.44 |
| 603409.SH | 匯通控股 | 2025年9月4日 | 63.1807 | 2223.33萬(wàn) | 0.50 |
| 603590.SH | 康辰藥業(yè) | 2025年9月4日 | 19 | 1089.84萬(wàn) | 0.12 |
| 831856.BJ | 浩淼科技 | 2025年9月4日 | 54.6315 | 1216.64萬(wàn) | 0.57 |
| 872953.BJ | 國(guó)子軟件 | 2025年9月4日 | 2226.7489 | 8.48億 | 17.38 |
| 873339.BJ | 恒太照明 | 2025年9月4日 | 40 | 409.60萬(wàn) | 0.18 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%