同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,優(yōu)刻得8月1日獲融資買入1.09億元,占當(dāng)日買入金額的22.84%,當(dāng)前融資余額7.81億元,占流通市值的7.44%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-08-01 | 109484151.00 | 185258255.00 | 780563809.00 |
2025-07-31 | 246482833.00 | 174415056.00 | 856337913.00 |
2025-07-30 | 68024937.00 | 77236926.00 | 784270135.00 |
2025-07-29 | 70324814.00 | 68762044.00 | 793452949.00 |
2025-07-28 | 94493459.00 | 93748352.00 | 791890179.00 |
融券方面,優(yōu)刻得8月1日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額115.60萬,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-08-01 | 0.00 | 0.00 | 1156007.84 |
2025-07-31 | 0.00 | 0.00 | 1177895.16 |
2025-07-30 | 0.00 | 0.00 | 1108213.08 |
2025-07-29 | 0.00 | 0.00 | 1139927.36 |
2025-07-28 | 0.00 | 0.00 | 1151094.36 |
綜上,優(yōu)刻得當(dāng)前兩融余額7.82億元,較昨日下滑8.84%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-08-01 | 優(yōu)刻得 | -75795991.32 | 781719816.84 |
2025-07-31 | 優(yōu)刻得 | 72137460.08 | 857515808.16 |
2025-07-30 | 優(yōu)刻得 | -9214528.28 | 785378348.08 |
2025-07-29 | 優(yōu)刻得 | 1551603.00 | 794592876.36 |
2025-07-28 | 優(yōu)刻得 | 717859.52 | 793041273.36 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>