同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,拓荊科技8月1日獲融資買(mǎi)入7907.64萬(wàn)元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的35.53%,當(dāng)前融資余額7.69億元,占流通市值的1.62%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-08-01 | 79076387.00 | 40885503.00 | 768523670.00 |
2025-07-31 | 57248690.00 | 97357393.00 | 730332786.00 |
2025-07-30 | 47291986.00 | 56861736.00 | 770441489.00 |
2025-07-29 | 174395281.00 | 50808343.00 | 780011239.00 |
2025-07-28 | 71777929.00 | 76075403.00 | 656424301.00 |
融券方面,拓荊科技8月1日融券償還204股,融券賣(mài)出2200股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額37.41萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.20%,融券余額1136.67萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-08-01 | 374066.00 | 34686.12 | 11366675.53 |
2025-07-31 | 135765.76 | 170560.00 | 11061668.80 |
2025-07-30 | 244552.00 | 104808.00 | 11364506.12 |
2025-07-29 | 35400.00 | 133281.00 | 11373843.00 |
2025-07-28 | 1366794.00 | 206420.94 | 11357006.76 |
綜上,拓荊科技當(dāng)前兩融余額7.80億元,較昨日上升5.19%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-08-01 | 拓荊科技 | 38495890.73 | 779890345.53 |
2025-07-31 | 拓荊科技 | -40411540.32 | 741394454.80 |
2025-07-30 | 拓荊科技 | -9579086.88 | 781805995.12 |
2025-07-29 | 拓荊科技 | 123603774.24 | 791385082.00 |
2025-07-28 | 拓荊科技 | -3190635.74 | 667781307.76 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>