同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,萬通發(fā)展(600246)8月1日獲融資買入6999.61萬元,占當(dāng)日買入金額的32.99%,當(dāng)前融資余額7.67億元,占流通市值的5.64%,超過歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-08-01 | 69996132.00 | 32109736.00 | 767420835.00 |
2025-07-31 | 22732331.00 | 38384678.00 | 729534439.00 |
2025-07-30 | 28931298.00 | 47942911.00 | 745186786.00 |
2025-07-29 | 46041008.00 | 39306140.00 | 764198399.00 |
2025-07-28 | 35113252.00 | 39622050.00 | 757463531.00 |
融券方面,萬通發(fā)展8月1日融券償還2.52萬股,融券賣出200股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1440元,融券余額118.66萬,低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-08-01 | 1440.00 | 181440.00 | 1186560.00 |
2025-07-31 | 0.00 | 1406.00 | 1334294.00 |
2025-07-30 | 0.00 | 299344.00 | 1341400.00 |
2025-07-29 | 0.00 | 61068.00 | 1689548.00 |
2025-07-28 | 93860.00 | 722.00 | 1738576.00 |
綜上,萬通發(fā)展當(dāng)前兩融余額7.69億元,較昨日上升5.16%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-08-01 | 萬通發(fā)展 | 37738662.00 | 768607395.00 |
2025-07-31 | 萬通發(fā)展 | -15659453.00 | 730868733.00 |
2025-07-30 | 萬通發(fā)展 | -19359761.00 | 746528186.00 |
2025-07-29 | 萬通發(fā)展 | 6685840.00 | 765887947.00 |
2025-07-28 | 萬通發(fā)展 | -4415660.00 | 759202107.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>