同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,電科數(shù)字(600850)8月1日獲融資買入4734.85萬元,占當(dāng)日買入金額的41.23%,當(dāng)前融資余額7.57億元,占流通市值的4.87%,超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-08-01 | 47348467.00 | 55287146.00 | 756747361.00 |
2025-07-31 | 41660095.00 | 45029358.00 | 764686040.00 |
2025-07-30 | 33141016.00 | 33951634.00 | 768055303.00 |
2025-07-29 | 34557176.00 | 23868195.00 | 768865921.00 |
2025-07-28 | 36990989.00 | 27997075.00 | 758176940.00 |
融券方面,電科數(shù)字8月1日融券償還5100股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額168.00萬,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-08-01 | 0.00 | 129234.00 | 1680042.00 |
2025-07-31 | 0.00 | 0.00 | 1822128.00 |
2025-07-30 | 0.00 | 96862.00 | 1819986.00 |
2025-07-29 | 15546.00 | 103640.00 | 1948432.00 |
2025-07-28 | 41600.00 | 148200.00 | 2043600.00 |
綜上,電科數(shù)字當(dāng)前兩融余額7.58億元,較昨日下滑1.05%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-08-01 | 電科數(shù)字 | -8080765.00 | 758427403.00 |
2025-07-31 | 電科數(shù)字 | -3367121.00 | 766508168.00 |
2025-07-30 | 電科數(shù)字 | -939064.00 | 769875289.00 |
2025-07-29 | 電科數(shù)字 | 10593813.00 | 770814353.00 |
2025-07-28 | 電科數(shù)字 | 8875736.00 | 760220540.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>