同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,芯動(dòng)聯(lián)科8月1日獲融資買入5163.00萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的28.34%,當(dāng)前融資余額7.50億元,占流通市值的4.65%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-08-01 | 51629967.00 | 58118205.00 | 750433210.00 |
2025-07-31 | 66249089.00 | 54018497.00 | 756921448.00 |
2025-07-30 | 39438043.00 | 31109239.00 | 744690856.00 |
2025-07-29 | 45382872.00 | 26977921.00 | 736362052.00 |
2025-07-28 | 51613974.00 | 49693790.00 | 717957101.00 |
融券方面,芯動(dòng)聯(lián)科8月1日融券償還500股,融券賣出200股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1.29萬(wàn)元,融券余額297.81萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-08-01 | 12940.00 | 32350.00 | 2978141.00 |
2025-07-31 | 19290.00 | 51440.00 | 2979019.00 |
2025-07-30 | 0.00 | 44821.00 | 2998524.90 |
2025-07-29 | 59819.31 | 49236.39 | 3067110.90 |
2025-07-28 | 95402.23 | 45647.00 | 3088736.86 |
綜上,芯動(dòng)聯(lián)科當(dāng)前兩融余額7.53億元,較昨日下滑0.85%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-08-01 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | -6489116.00 | 753411351.00 |
2025-07-31 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 12211086.10 | 759900467.00 |
2025-07-30 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 8260218.00 | 747689380.90 |
2025-07-29 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 18383325.04 | 739429162.90 |
2025-07-28 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 1981589.98 | 721045837.86 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>