同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,長(zhǎng)城汽車(601633)8月1日獲融資買入2050.77萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的15.72%,當(dāng)前融資余額7.35億元,占流通市值的0.55%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-08-01 | 20507683.00 | 26434782.00 | 734731171.00 |
2025-07-31 | 37169975.00 | 44061279.00 | 740658270.00 |
2025-07-30 | 23666253.00 | 36892765.00 | 747549574.00 |
2025-07-29 | 28963740.00 | 30034026.00 | 760776086.00 |
2025-07-28 | 39807742.00 | 44495998.00 | 761846372.00 |
融券方面,長(zhǎng)城汽車8月1日融券償還2.24萬(wàn)股,融券賣出500股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣出金額1.09萬(wàn)元,融券余額399.71萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-08-01 | 10850.00 | 486080.00 | 3997140.00 |
2025-07-31 | 34608.00 | 1274007.00 | 4457943.00 |
2025-07-30 | 1462132.00 | 13272.00 | 5826408.00 |
2025-07-29 | 735240.00 | 46788.00 | 4409212.00 |
2025-07-28 | 197736.00 | 202230.00 | 3752490.00 |
綜上,長(zhǎng)城汽車當(dāng)前兩融余額7.39億元,較昨日下滑0.86%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-08-01 | 長(zhǎng)城汽車 | -6387902.00 | 738728311.00 |
2025-07-31 | 長(zhǎng)城汽車 | -8259769.00 | 745116213.00 |
2025-07-30 | 長(zhǎng)城汽車 | -11809316.00 | 753375982.00 |
2025-07-29 | 長(zhǎng)城汽車 | -413564.00 | 765185298.00 |
2025-07-28 | 長(zhǎng)城汽車 | -4732878.00 | 765598862.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>