同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,數(shù)據(jù)港(603881)8月1日獲融資買入6569.10萬元,占當(dāng)日買入金額的31.47%,當(dāng)前融資余額7.00億元,占流通市值的3.76%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-08-01 | 65691021.00 | 55064203.00 | 700200303.00 |
2025-07-31 | 82641813.00 | 97678907.00 | 689573485.00 |
2025-07-30 | 71973537.00 | 80151198.00 | 704610579.00 |
2025-07-29 | 94372810.00 | 83240865.00 | 712526140.00 |
2025-07-28 | 89187646.00 | 87208776.00 | 701394195.00 |
融券方面,數(shù)據(jù)港8月1日融券償還3400股,融券賣出5.68萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額147.28萬元,占當(dāng)日流出金額的0.42%,融券余額259.25萬,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-08-01 | 1472824.00 | 88162.00 | 2592481.40 |
2025-07-31 | 26400.00 | 456720.00 | 1229712.00 |
2025-07-30 | 0.00 | 67730.00 | 1638024.00 |
2025-07-29 | 63024.00 | 183820.00 | 1719504.80 |
2025-07-28 | 717162.00 | 1525648.00 | 1882348.80 |
綜上,數(shù)據(jù)港當(dāng)前兩融余額7.03億元,較昨日上升1.74%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-08-01 | 數(shù)據(jù)港 | 11989587.40 | 702792784.40 |
2025-07-31 | 數(shù)據(jù)港 | -15445406.00 | 690803197.00 |
2025-07-30 | 數(shù)據(jù)港 | -7997041.80 | 706248603.00 |
2025-07-29 | 數(shù)據(jù)港 | 10969101.00 | 714245644.80 |
2025-07-28 | 數(shù)據(jù)港 | 1156358.80 | 703276543.80 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>