同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,興發(fā)集團(tuán)(600141)8月1日獲融資買入2889.39萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的19.22%,當(dāng)前融資余額6.90億元,占流通市值的2.53%,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-08-01 | 28893897.00 | 45276244.00 | 690145034.00 |
2025-07-31 | 67162368.00 | 59773298.00 | 706527381.00 |
2025-07-30 | 40681816.00 | 52255583.00 | 699138311.00 |
2025-07-29 | 29533257.00 | 42552994.00 | 710712078.00 |
2025-07-28 | 36492468.00 | 46967379.00 | 723731815.00 |
融券方面,興發(fā)集團(tuán)8月1日融券償還5400股,融券賣出400股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額9908元,融券余額1121.24萬(wàn),超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-08-01 | 9908.00 | 133758.00 | 11212363.43 |
2025-07-31 | 24770.00 | 141189.00 | 11336213.43 |
2025-07-30 | 1174044.00 | 12930.00 | 11956603.74 |
2025-07-29 | 69498.00 | 1186614.00 | 10745394.66 |
2025-07-28 | 43554.00 | 61488.00 | 11807207.58 |
綜上,興發(fā)集團(tuán)當(dāng)前兩融余額7.01億元,較昨日下滑2.30%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-08-01 | 興發(fā)集團(tuán) | -16506197.00 | 701357397.43 |
2025-07-31 | 興發(fā)集團(tuán) | 6768679.69 | 717863594.43 |
2025-07-30 | 興發(fā)集團(tuán) | -10362557.92 | 711094914.74 |
2025-07-29 | 興發(fā)集團(tuán) | -14081549.92 | 721457472.66 |
2025-07-28 | 興發(fā)集團(tuán) | -10298990.22 | 735539022.58 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>