同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,大全能源8月1日獲融資買入8928.48萬元,占當(dāng)日買入金額的24.71%,當(dāng)前融資余額6.66億元,占流通市值的1.17%,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-08-01 | 89284785.00 | 73000108.00 | 665532281.00 |
2025-07-31 | 105692527.00 | 73682190.00 | 649247604.00 |
2025-07-30 | 97272423.00 | 85405411.00 | 617237267.00 |
2025-07-29 | 76698028.00 | 74258077.00 | 605370255.00 |
2025-07-28 | 40537441.00 | 43518546.00 | 602930304.00 |
融券方面,大全能源8月1日融券償還1118股,融券賣出5212股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額13.84萬元,占當(dāng)日流出金額的0.04%,融券余額257.82萬,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-08-01 | 138430.72 | 29694.08 | 2578179.20 |
2025-07-31 | 0.00 | 145609.80 | 2408078.40 |
2025-07-30 | 58800.00 | 0.00 | 2760744.00 |
2025-07-29 | 149418.00 | 49806.00 | 2670099.66 |
2025-07-28 | 121026.00 | 134181.00 | 2444146.38 |
綜上,大全能源當(dāng)前兩融余額6.68億元,較昨日上升2.53%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-08-01 | 大全能源 | 16454777.80 | 668110460.20 |
2025-07-31 | 大全能源 | 31657671.40 | 651655682.40 |
2025-07-30 | 大全能源 | 11957656.34 | 619998011.00 |
2025-07-29 | 大全能源 | 2665904.28 | 608040354.66 |
2025-07-28 | 大全能源 | -2993326.02 | 605374450.38 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>