同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,首創(chuàng)環(huán)保(600008)8月1日獲融資買入3833.08萬元,占當(dāng)日買入金額的37.61%,當(dāng)前融資余額6.50億元,占流通市值的2.87%,低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-08-01 | 38330770.00 | 29303099.00 | 649855564.00 |
2025-07-31 | 60286534.00 | 47872323.00 | 640827893.00 |
2025-07-30 | 31504377.00 | 38901263.00 | 628413682.00 |
2025-07-29 | 27891359.00 | 30890059.00 | 635810568.00 |
2025-07-28 | 47149307.00 | 29643488.00 | 638809268.00 |
融券方面,首創(chuàng)環(huán)保8月1日融券償還16.87萬股,融券賣出11.99萬股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額37.05萬元,占當(dāng)日流出金額的0.37%,融券余額765.21萬,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-08-01 | 370491.00 | 521283.00 | 7652076.00 |
2025-07-31 | 196196.00 | 68992.00 | 7777616.00 |
2025-07-30 | 368322.00 | 628.00 | 7799446.00 |
2025-07-29 | 16956.00 | 415108.00 | 7431752.00 |
2025-07-28 | 1014746.00 | 98282.00 | 7804968.00 |
綜上,首創(chuàng)環(huán)保當(dāng)前兩融余額6.58億元,較昨日上升1.37%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-08-01 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 8902131.00 | 657507640.00 |
2025-07-31 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 12392381.00 | 648605509.00 |
2025-07-30 | 首創(chuàng)環(huán)保 | -7029192.00 | 636213128.00 |
2025-07-29 | 首創(chuàng)環(huán)保 | -3371916.00 | 643242320.00 |
2025-07-28 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 18378267.00 | 646614236.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>