同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,國(guó)投電力(600886)8月1日獲融資買入2281.18萬元,占當(dāng)日買入金額的13.24%,當(dāng)前融資余額6.50億元,占流通市值的0.56%,低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-08-01 | 22811837.00 | 27475484.00 | 650083600.00 |
2025-07-31 | 16018777.00 | 32878798.00 | 654747247.00 |
2025-07-30 | 25256987.00 | 33242411.00 | 671607268.00 |
2025-07-29 | 28764761.00 | 57349470.00 | 679483042.00 |
2025-07-28 | 27045557.00 | 37979442.00 | 708067751.00 |
融券方面,國(guó)投電力8月1日融券償還2.79萬股,融券賣出6900股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額10.76萬元,占當(dāng)日流出金額的0.06%,融券余額562.95萬,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-08-01 | 107571.00 | 434961.00 | 5629549.00 |
2025-07-31 | 291375.00 | 2439675.00 | 6018075.00 |
2025-07-30 | 798180.00 | 345030.00 | 8244150.00 |
2025-07-29 | 1930760.00 | 146940.00 | 7742000.00 |
2025-07-28 | 1631226.00 | 1241726.00 | 5875218.00 |
綜上,國(guó)投電力當(dāng)前兩融余額6.56億元,較昨日下滑0.76%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-08-01 | 國(guó)投電力 | -5052173.00 | 655713149.00 |
2025-07-31 | 國(guó)投電力 | -19086096.00 | 660765322.00 |
2025-07-30 | 國(guó)投電力 | -7373624.00 | 679851418.00 |
2025-07-29 | 國(guó)投電力 | -26717927.00 | 687225042.00 |
2025-07-28 | 國(guó)投電力 | -10488049.00 | 713942969.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>