7月18日,國海證券發(fā)布關(guān)于拓荊科技的評級研報。國海證券給予拓荊科技“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測拓荊科技2025年凈利潤為9.90億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了拓荊科技的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為212.80元,最低目標(biāo)價為210.00元,平均為211.40元;預(yù)測2025年凈利潤最高為11.26億元,最低為9.54億元,均值為10.14億元,較去年同比增長47.33%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-18 | 國海證券 | 杜先康 | 買入 | 990000000.0000 | -- |
2025-07-17 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 955000000.0000 | -- |
2025-07-01 | 華安證券 | 陳耀波 | 買入 | 993000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 1072000000.0000 | 210.0000 |
2025-05-05 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 954000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 華泰證券 | 謝春生 | 買入 | 954880000.0000 | 212.8000 |
2025-04-30 | 華西證券 | 黃瑞連 | 增持 | 1073000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 974000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 廣發(fā)證券 | 王亮 | 買入 | 1021000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 平安證券 | 陳福棟 | 推薦 | 1075000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買入 | 1004000000.0000 | -- |
2025-03-09 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 1126000000.0000 | -- |
2025-03-04 | 長城證券 | 唐泓翼 | 增持 | 973000000.0000 | -- |
2025-02-17 | 華源證券 | 葛星甫 | 買入 | 1029000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)