7月18日,華安證券(600909)發(fā)布關(guān)于洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華安證券給予洛陽(yáng)鉬業(yè)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)洛陽(yáng)鉬業(yè)2025年凈利潤(rùn)為162.17億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共21家機(jī)構(gòu)發(fā)布了洛陽(yáng)鉬業(yè)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為12.00元,最低目標(biāo)價(jià)為10.25元,平均為11.12元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為172.17億元,最低為134.74億元,均值為152.16億元,較去年同比增長(zhǎng)12.44%。
其中,評(píng)級(jí)方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-18 | 華安證券 | 許勇其 | 買(mǎi)入 | 16217000000.0000 | -- |
2025-07-14 | 西部證券 | 劉博 | 買(mǎi)入 | 17217000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 中信證券 | 敖翀 | 買(mǎi)入 | 14738000000.0000 | 12.0000 |
2025-05-09 | 華泰證券 | 李斌 | 買(mǎi)入 | 15147000000.0000 | 10.2500 |
2025-04-30 | 天風(fēng)證券 | 劉奕町 | 買(mǎi)入 | 14875890000.0000 | -- |
2025-04-29 | 渤海證券 | 張珂 | 增持 | 14862000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中金公司 | 何曼文 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 15333000000.0000 | 11.1000 |
2025-04-27 | 民生證券 | 邱祖學(xué) | 推薦 | 14975000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華源證券 | 田源 | 買(mǎi)入 | 15913000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 太平洋 | 劉強(qiáng) | 買(mǎi)入 | 14938000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 15068000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 開(kāi)源證券 | 溫佳貝 | 買(mǎi)入 | 15206000000.0000 | -- |
2025-04-07 | 東北證券 | 曾智勤 | 增持 | 16387000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 中泰證券 | 謝鴻鶴 | 買(mǎi)入 | 14681000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 中郵證券 | 李帥華 | 買(mǎi)入 | 15869000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 華福證券 | 王保慶 | 買(mǎi)入 | 14874000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 華鑫證券 | 傅鴻浩 | 買(mǎi)入 | 14846000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 國(guó)盛證券 | 張航 | 買(mǎi)入 | 14641000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 光大證券 | 王招華 | 增持 | 13474000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 東吳證券 | 孟祥文 | 買(mǎi)入 | 15142000000.0000 | -- |
2025-03-23 | 廣發(fā)證券 | 宮帥 | 買(mǎi)入 | 15134000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)