7月17日,長江證券發(fā)布關于學大教育(000526)的評級研報。長江證券給予學大教育“買入”評級,但未給出目標價。其預測學大教育2025年凈利潤為2.75億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共20家機構發(fā)布了學大教育的研究報告,預測2025年最高目標價為64.78元,最低目標價為63.60元,平均為64.13元;預測2025年凈利潤最高為2.87億元,最低為2.19億元,均值為2.53億元,較去年同比增長41.06%。
其中,評級方面,14家機構認為“買入”,3家機構認為“推薦”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-17 | 長江證券 | 趙剛 | 買入 | 275000000.0000 | -- |
2025-07-16 | 中信證券 | 馮重光 | 買入 | 262000000.0000 | 64.0000 |
2025-07-14 | 招商證券 | 徐帥 | 強烈推薦 | 287000000.0000 | -- |
2025-07-10 | 東北證券 | 李慧 | 買入 | 243000000.0000 | -- |
2025-06-26 | 中郵證券 | 王曉萱 | 買入 | 252570000.0000 | -- |
2025-05-13 | 中航證券 | 裴伊凡 | 買入 | 244290000.0000 | -- |
2025-05-11 | 國泰海通證券 | 劉越男 | 增持 | 258000000.0000 | 63.6000 |
2025-05-02 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買入 | 262000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華金證券 | 倪爽 | 買入 | 249000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 徐熠雯 | 增持 | 231000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 方正證券 | 李珍妮 | 推薦 | 250000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 天風證券 | 何富麗 | 買入 | 261350000.0000 | -- |
2025-04-27 | 光大證券 | 陳彥彤 | 買入 | 255000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 國盛證券 | 顧晟 | 買入 | 254000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買入 | 257000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 民生證券 | 蘇多永 | 推薦 | 257000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中國銀河 | 顧熹閩 | 推薦 | 245220000.0000 | -- |
2025-04-26 | 華泰證券 | 夏路路 | 買入 | 218850000.0000 | 64.7800 |
2025-04-26 | 華西證券 | 唐爽爽 | 買入 | 255000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 信達證券 | 范欣悅 | 買入 | 252000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)