7月17日,國海證券發(fā)布關(guān)于徐工機(jī)械(000425)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國海證券給予徐工機(jī)械“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)徐工機(jī)械2025年凈利潤為80.60億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共23家機(jī)構(gòu)發(fā)布了徐工機(jī)械的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為11.62元,最低目標(biāo)價(jià)為10.50元,平均為10.90元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤最高為83.02億元,最低為77.73億元,均值為80.03億元,較去年同比增長33.92%。
其中,評(píng)級(jí)方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-17 | 國海證券 | 張鈺瑩 | 買入 | 8060000000.0000 | -- |
2025-07-10 | 誠通證券 | 范云浩 | 推薦 | 8015000000.0000 | -- |
2025-05-26 | 華安證券 | 張帆 | 買入 | 7850000000.0000 | -- |
2025-05-19 | 中郵證券 | 劉卓 | 增持 | 7776660000.0000 | -- |
2025-05-17 | 華西證券 | 黃瑞連 | 買入 | 8066000000.0000 | -- |
2025-05-11 | 太平洋 | 崔文娟 | 買入 | 8079000000.0000 | 11.6200 |
2025-05-07 | 東莞證券 | 謝少威 | 買入 | 7789000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 興業(yè)證券 | 石康 | 增持 | 7773000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 招商證券 | 胡小禹 | 強(qiáng)烈推薦 | 7848000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 光大證券 | 陳佳寧 | 買入 | 8095000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 天風(fēng)證券 | 朱曄 | 買入 | 7905200000.0000 | -- |
2025-05-01 | 上海證券 | 劉陽東 | 買入 | 7819000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 中金公司 | 鄒靖 | 跑贏行業(yè) | 8027000000.0000 | 10.6000 |
2025-04-29 | 財(cái)信證券 | 陳郁雙 | 增持 | 8148000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國盛證券 | 張一鳴 | 買入 | 8302000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中國銀河 | 魯佩 | 推薦 | 8023210000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國金證券 | 滿在朋 | 買入 | 7986000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 國泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 8029000000.0000 | 10.8700 |
2025-04-15 | 長江證券 | 趙智勇 | 買入 | 8224000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買入 | 8037000000.0000 | -- |
2025-03-10 | 開源證券 | 孟鵬飛 | 買入 | 7968000000.0000 | -- |
2025-02-25 | 中信證券 | 劉海博 | 買入 | 8298000000.0000 | 10.5000 |
2025-02-14 | 東北證券 | 高偉杰 | 買入 | 7959000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)