7月17日,國海證券發(fā)布關(guān)于萬達(dá)電影(002739)的評級研報。國海證券給予萬達(dá)電影“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測萬達(dá)電影2025年凈利潤為8.42億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了萬達(dá)電影的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為15.50元,最低目標(biāo)價為13.42元,平均為14.37元;預(yù)測2025年凈利潤最高為13.26億元,最低為8.42億元,均值為11.27億元,該公司去年凈利潤為-9.40億元。
其中,評級方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-17 | 國海證券 | 楊仁文 | 買入 | 842000000.0000 | -- |
2025-07-16 | 招商證券 | 顧佳 | 強(qiáng)烈推薦 | 1236000000.0000 | -- |
2025-07-16 | 廣發(fā)證券 | 曠實 | 買入 | 969000000.0000 | -- |
2025-07-15 | 華泰證券 | 朱珺 | 買入 | 999720000.0000 | 14.2000 |
2025-07-14 | 東吳證券 | 張良衛(wèi) | 買入 | 1003960000.0000 | -- |
2025-07-14 | 中金公司 | 張雪晴 | 跑贏行業(yè) | 1205000000.0000 | 15.5000 |
2025-06-24 | 天風(fēng)證券 | 孔蓉 | 買入 | 1123210000.0000 | -- |
2025-05-25 | 長江證券 | 高超 | 買入 | 1163000000.0000 | -- |
2025-05-15 | 華安證券 | 金榮 | 買入 | 1217000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 國泰海通證券 | 陳筱 | 增持 | 1286000000.0000 | 13.4200 |
2025-04-30 | 國盛證券 | 顧晟 | 買入 | 1215000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華鑫證券 | 朱珠 | 買入 | 1326000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 易永堅 | 買入 | 1153000000.0000 | -- |
2025-01-18 | 光大證券 | 付天姿 | 增持 | 1037000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)