7月17日,開源證券發(fā)布關(guān)于完美世界(002624)的評級研報。開源證券給予完美世界“買入”評級,但未給出目標價。其預測完美世界2025年凈利潤為7.88億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了完美世界的研究報告,預測2025年最高目標價為19.00元,最低目標價為15.35元,平均為16.82元;預測2025年凈利潤最高為8.52億元,最低為6.16億元,均值為7.33億元,該公司去年凈利潤為-12.88億元。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-17 | 開源證券 | 方光照 | 買入 | 788000000.0000 | -- |
2025-07-16 | 東吳證券 | 張良衛(wèi) | 買入 | 775170000.0000 | -- |
2025-07-15 | 廣發(fā)證券 | 曠實 | 買入 | 852000000.0000 | -- |
2025-07-15 | 長城證券 | 侯賓 | 買入 | 789000000.0000 | -- |
2025-07-15 | 華泰證券 | 朱珺 | 增持 | 739090000.0000 | 16.1000 |
2025-07-14 | 中金公司 | 張雪晴 | 跑贏行業(yè) | 714000000.0000 | 19.0000 |
2025-05-16 | 興業(yè)證券 | 李陽 | 增持 | 724000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 長江證券 | 高超 | 買入 | 649000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國泰海通證券 | 陳筱 | 增持 | 806000000.0000 | 15.3500 |
2025-04-29 | 西部證券 | 馮海星 | 買入 | 695000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國元證券 | 李典 | 增持 | 674040000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國盛證券 | 顧晟 | 買入 | 741000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中國銀河 | 岳錚 | 推薦 | 615650000.0000 | -- |
2025-04-25 | 國金證券 | 易永堅 | 買入 | 702000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)