7月17日,中金公司(601995)發(fā)布關于深南電路(002916)的評級研報。中金公司給予深南電路“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過140.64元。其預測深南電路2025年凈利潤為22.83億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共18家機構發(fā)布了深南電路的研究報告,預測2025年最高目標價為140.64元,最低目標價為118.00元,平均為129.32元;預測2025年凈利潤最高為27.49億元,最低為22.83億元,均值為25.36億元,較去年同比增長35.09%。
其中,評級方面,12家機構認為“買入”,2家機構認為“推薦”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-17 | 中金公司 | 楊曉宇 | 跑贏行業(yè) | 2283000000.0000 | 140.6400 |
2025-05-13 | 東北證券 | 李玖 | 買入 | 2749000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 2531000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 財信證券 | 何晨 | 買入 | 2701000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 2427000000.0000 | 118.0000 |
2025-04-25 | 招商證券 | 鄢凡 | 強烈推薦 | 2488000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買入 | 2732000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 長城證券 | 侯賓 | 買入 | 2497000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中國銀河 | 高峰 | 推薦 | 2372820000.0000 | -- |
2025-04-24 | 華西證券 | 單慧偉 | 增持 | 2584000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 2538000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 東莞證券 | 羅煒斌 | 買入 | 2561510000.0000 | -- |
2025-03-25 | 太平洋 | 張世杰 | 買入 | 2529000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 2570660000.0000 | -- |
2025-03-17 | 平安證券 | 徐勇 | 推薦 | 2609000000.0000 | -- |
2025-03-15 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 2608000000.0000 | -- |
2025-03-15 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 2524000000.0000 | -- |
2025-03-14 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 2349000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)