7月17日,東吳證券發(fā)布關(guān)于中際旭創(chuàng)(300308)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券給予中際旭創(chuàng)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)中際旭創(chuàng)2025年凈利潤(rùn)為90.74億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共25家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中際旭創(chuàng)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為202.00元,最低目標(biāo)價(jià)為97.00元,平均為153.45元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為96.85億元,最低為75.72億元,均值為83.60億元,較去年同比增長(zhǎng)61.65%。
其中,評(píng)級(jí)方面,18家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-17 | 東吳證券 | 張良衛(wèi) | 買(mǎi)入 | 9074000000.0000 | -- |
2025-07-16 | 國(guó)金證券 | 張真楨 | 買(mǎi)入 | 8587000000.0000 | -- |
2025-07-16 | 中金公司 | 李詩(shī)雯 | 跑贏行業(yè) | 9565000000.0000 | 202.0000 |
2025-07-15 | 中泰證券 | 陳寧玉 | 買(mǎi)入 | 8354000000.0000 | -- |
2025-05-22 | 山西證券 | 高宇洋 | 買(mǎi)入 | 8350000000.0000 | -- |
2025-05-15 | 光大證券 | 劉凱 | 買(mǎi)入 | 8188000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 國(guó)元證券 | 宇之光 | 買(mǎi)入 | 8082720000.0000 | -- |
2025-05-12 | 天風(fēng)證券 | 王奕紅 | 買(mǎi)入 | 7866670000.0000 | -- |
2025-05-08 | 長(zhǎng)江證券 | 于海寧 | 買(mǎi)入 | 7661000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 廣發(fā)證券 | 韓東 | 買(mǎi)入 | 7755000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中信證券 | 黃亞元 | 買(mǎi)入 | 8205000000.0000 | 97.0000 |
2025-04-25 | 華龍證券 | 彭棋 | 買(mǎi)入 | 8197000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華西證券 | 馬軍 | 增持 | 7572000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 上海證券 | 劉京昭 | 買(mǎi)入 | 8602000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 國(guó)盛證券 | 宋嘉吉 | 買(mǎi)入 | 8181000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 招商證券 | 梁程加 | 強(qiáng)烈推薦 | 8277000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中國(guó)銀河 | 趙良畢 | 推薦 | 8196620000.0000 | -- |
2025-04-22 | 長(zhǎng)城證券 | 侯賓 | 買(mǎi)入 | 8401000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 西部證券 | 陳彤 | 買(mǎi)入 | 7662000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 民生證券 | 馬天詣 | 推薦 | 8393000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 興業(yè)證券 | 章林 | 增持 | 8326000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 開(kāi)源證券 | 蔣穎 | 買(mǎi)入 | 8783000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 東北證券 | 要文強(qiáng) | 買(mǎi)入 | 9685000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 華泰證券 | 王興 | 買(mǎi)入 | 8274000000.0000 | 164.7800 |
2025-03-05 | 野村東方國(guó)際證券 | 鄭超君 | 增持 | 8755000000.0000 | 150.0000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)