7月17日,東興證券發(fā)布關(guān)于陜西煤業(yè)(601225)的評級研報(bào)。東興證券給予陜西煤業(yè)“強(qiáng)烈推薦”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測陜西煤業(yè)2025年凈利潤為194.83億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了陜西煤業(yè)的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為28.36元,最低目標(biāo)價(jià)為23.00元,平均為24.69元;預(yù)測2025年凈利潤最高為211.50億元,最低為172.50億元,均值為190.40億元,較去年同比下降14.85%。
其中,評級方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-17 | 東興證券 | 莫文娟 | 強(qiáng)烈推薦 | 19483000000.0000 | -- |
2025-05-20 | 華源證券 | 鄒佩軒 | 買入 | 19016000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 國泰海通證券 | 黃濤 | 增持 | 20114000000.0000 | 23.4000 |
2025-05-08 | 西部證券 | 李世朋 | 買入 | 19513000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 中泰證券 | 杜沖 | 買入 | 17250000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 興業(yè)證券 | 王錕 | 買入 | 18139000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 東北證券 | 王政 | 買入 | 18795000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 廣發(fā)證券 | 沈濤 | 買入 | 18643000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中信證券 | 祖國鵬 | 買入 | 18149000000.0000 | 24.0000 |
2025-04-28 | 國海證券 | 陳晨 | 買入 | 18535000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中金公司 | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 18549000000.0000 | 23.0000 |
2025-04-27 | 華泰證券 | 劉俊 | 買入 | 21150000000.0000 | 28.3600 |
2025-04-27 | 光大證券 | 李曉淵 | 增持 | 20210000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華福證券 | 湯悅 | 買入 | 18704000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 信達(dá)證券 | 左前明 | 買入 | 20600000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 國盛證券 | 張津銘 | 買入 | 18717000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 民生證券 | 周泰 | 推薦 | 18112000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)