7月17日,國泰海通證券發(fā)布關于中國神華(601088)的評級研報。國泰海通證券給予中國神華“增持”評級,目標價不超過44.79元。其預測中國神華2025年凈利潤為494.37億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共23家機構發(fā)布了中國神華的研究報告,預測2025年最高目標價為49.00元,最低目標價為42.00元,平均為45.32元;預測2025年凈利潤最高為602.97億元,最低為456.59億元,均值為524.17億元,較去年同比下降10.66%。
其中,評級方面,15家機構認為“買入”,4家機構認為“增持”,2家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-17 | 國泰海通證券 | 黃濤 | 增持 | 49437000000.0000 | 44.7900 |
2025-07-14 | 中信證券 | 祖國鵬 | 買入 | 49305580000.0000 | 49.0000 |
2025-07-13 | 廣發(fā)證券 | 沈濤 | 買入 | 48523000000.0000 | -- |
2025-07-13 | 華泰證券 | 劉俊 | 買入 | 50086000000.0000 | 45.5000 |
2025-07-03 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買入 | 50043000000.0000 | -- |
2025-06-05 | 國海證券 | 陳晨 | 買入 | 51401000000.0000 | -- |
2025-05-20 | 東興證券 | 莫文娟 | 強烈推薦 | 54117000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 山西證券 | 胡博 | 買入 | 54472000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 光大證券 | 李曉淵 | 增持 | 49767000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東北證券 | 王政 | 買入 | 53426000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 開源證券 | 張緒成 | 買入 | 54875000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中金公司 | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 52382000000.0000 | 42.0000 |
2025-04-27 | 方正證券 | 金寧 | 強烈推薦 | 48471000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中泰證券 | 杜沖 | 買入 | 45659000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 民生證券 | 周泰 | 推薦 | 55102000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 國盛證券 | 張津銘 | 買入 | 53796000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 長江證券 | 肖勇 | 買入 | 51734000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 興業(yè)證券 | 王錕 | 增持 | 54997000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 華龍證券 | 景丹陽 | 增持 | 53798000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 華源證券 | 鄒佩軒 | 買入 | 53065000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 信達證券 | 左前明 | 買入 | 56835000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 天風證券 | 張樨樨 | 買入 | 54000890000.0000 | -- |
2025-03-19 | 東吳證券 | 孟祥文 | 買入 | 60297000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據來源:同花順(300033)iFinD)