7月15日,東吳證券發(fā)布關于瀚藍環(huán)境(600323)的評級研報。東吳證券給予瀚藍環(huán)境“買入”評級,但未給出目標價。其預測瀚藍環(huán)境2025年凈利潤為18.60億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了瀚藍環(huán)境的研究報告,預測2025年最高目標價為31.95元,最低目標價為25.88元,平均為29.64元;預測2025年凈利潤最高為18.60億元,最低為16.80億元,均值為17.59億元,較去年同比增長5.74%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-15 | 東吳證券 | 袁理 | 買入 | 1860000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 1767000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 廣發(fā)證券 | 郭鵬 | 買入 | 1740000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 長江證券 | 徐科 | 買入 | 1795000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國泰海通證券 | 徐強 | 增持 | 1735000000.0000 | 31.9500 |
2025-04-30 | 中金公司 | 劉佳妮 | 跑贏行業(yè) | 1809000000.0000 | 25.8800 |
2025-04-29 | 信達證券 | 左前明 | 買入 | 1680000000.0000 | -- |
2025-04-13 | 華泰證券 | 王瑋嘉 | 買入 | 1737000000.0000 | 31.1000 |
2025-04-12 | 興業(yè)證券 | 蔡屹 | 增持 | 1759000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 國盛證券 | 楊心成 | 買入 | 1756000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 方正證券 | 鄭豪 | 推薦 | 1741000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 中國銀河 | 陶貽功 | 推薦 | 1734820000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)