7月14日,2家機構(gòu)更新中國神華(601088)評級。
中信證券發(fā)布關(guān)于中國神華的評級研報。中信證券給予中國神華“買入”評級,目標價不超過49元。其預(yù)測中國神華2025年凈利潤為493.06億元。
華泰金融(HK)發(fā)布關(guān)于中國神華的評級研報。華泰金融(HK)給予中國神華“買入”評級,目標價不超過45.5元。其預(yù)測中國神華2025年凈利潤為500.86億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共23家機構(gòu)發(fā)布了中國神華的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為49.00元,最低目標價為42.00元,平均為46.15元;預(yù)測2025年凈利潤最高為602.97億元,最低為456.59億元,均值為525.76億元,較去年同比下降10.39%。
其中,評級方面,15家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-14 | 中信證券 | 祖國鵬 | 買入 | 49305580000.0000 | 49.0000 |
2025-07-13 | 廣發(fā)證券 | 沈濤 | 買入 | 48523000000.0000 | -- |
2025-07-13 | 華泰證券 | 劉俊 | 買入 | 50086000000.0000 | 45.5000 |
2025-07-03 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買入 | 50043000000.0000 | -- |
2025-06-05 | 國海證券 | 陳晨 | 買入 | 51401000000.0000 | -- |
2025-05-22 | 國泰海通證券 | 黃濤 | 增持 | 53099000000.0000 | 48.1100 |
2025-05-20 | 東興證券 | 莫文娟 | 強烈推薦 | 54117000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 山西證券 | 胡博 | 買入 | 54472000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 光大證券 | 李曉淵 | 增持 | 49767000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東北證券 | 王政 | 買入 | 53426000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 開源證券 | 張緒成 | 買入 | 54875000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中金公司 | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 52382000000.0000 | 42.0000 |
2025-04-27 | 方正證券 | 金寧 | 強烈推薦 | 48471000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中泰證券 | 杜沖 | 買入 | 45659000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 民生證券 | 周泰 | 推薦 | 55102000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 國盛證券 | 張津銘 | 買入 | 53796000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 長江證券 | 肖勇 | 買入 | 51734000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 興業(yè)證券 | 王錕 | 增持 | 54997000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 華龍證券 | 景丹陽 | 增持 | 53798000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 華源證券 | 鄒佩軒 | 買入 | 53065000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 信達證券 | 左前明 | 買入 | 56835000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 天風(fēng)證券 | 張樨樨 | 買入 | 54000890000.0000 | -- |
2025-03-19 | 東吳證券 | 孟祥文 | 買入 | 60297000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)