7月14日,光大證券發(fā)布關(guān)于中材國(guó)際(600970)的評(píng)級(jí)研報(bào)。光大證券給予中材國(guó)際“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)中材國(guó)際2025年凈利潤(rùn)為32.64億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中材國(guó)際的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為15.00元,最低目標(biāo)價(jià)為12.50元,平均為13.39元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為33.05億元,最低為30.84億元,均值為31.75億元,較去年同比增長(zhǎng)6.43%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-14 | 光大證券 | 孫偉風(fēng) | 買入 | 3264000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 長(zhǎng)江證券 | 范超 | 買入 | 3115000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中郵證券 | 趙洋 | 買入 | 3115000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 華泰證券 | 方晏荷 | 買入 | 3131000000.0000 | 13.0400 |
2025-04-24 | 天風(fēng)證券 | 鮑榮富 | 買入 | 3116440000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中金公司 | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 3137000000.0000 | 12.5000 |
2025-04-23 | 廣發(fā)證券 | 耿鵬智 | 買入 | 3258000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 國(guó)盛證券 | 何亞軒 | 買入 | 3220000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 東北證券 | 濮陽(yáng) | 增持 | 3305000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 華龍證券 | 景丹陽(yáng) | 買入 | 3084000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 國(guó)泰君安 | 韓其成 | 增持 | 3202000000.0000 | 15.0000 |
2025-03-27 | 興業(yè)證券 | 黃楊 | 增持 | 3164000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 中國(guó)銀河 | 龍?zhí)旃?/td> | 推薦 | 3194000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 中信證券 | 孫明新 | 買入 | 3124000000.0000 | 13.0000 |
2025-03-26 | 東吳證券 | 黃詩(shī)濤 | 買入 | 3194000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)