7月11日,長城證券(002939)發(fā)布關于九號公司的評級研報。長城證券給予九號公司“買入”評級,但未給出目標價。其預測九號公司2025年凈利潤為17.96億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共22家機構發(fā)布了九號公司的研究報告,預測2025年最高目標價為84.00元,最低目標價為60.00元,平均為73.98元;預測2025年凈利潤最高為20.15億元,最低為15.62億元,均值為17.45億元,較去年同比增長60.95%。
其中,評級方面,11家機構認為“買入”,8家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-11 | 長城證券 | 陳逸同 | 買入 | 1796000000.0000 | -- |
2025-06-23 | 中信證券 | 劉海博 | 買入 | 2015000000.0000 | 84.0000 |
2025-05-12 | 國泰海通證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 1853000000.0000 | 77.5000 |
2025-05-12 | 招商證券 | 史晉星 | 強烈推薦 | 1849000000.0000 | -- |
2025-05-12 | 國海證券 | 袁冠 | 增持 | 1786000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 1767000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 長江證券 | 陳亮 | 買入 | 1625000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 光大證券 | 洪吉然 | 增持 | 1774000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 上海證券 | 杜洋 | 買入 | 1637000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 交銀國際證券 | 陳慶 | 買入 | 1709000000.0000 | 73.2900 |
2025-04-30 | 華泰證券 | 申建國 | 增持 | 1628000000.0000 | 68.0800 |
2025-04-30 | 華西證券 | 黃瑞連 | 增持 | 1860000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 1789000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中金公司 | 常菁 | 跑贏行業(yè) | 1704000000.0000 | 81.0000 |
2025-04-30 | 國盛證券 | 徐程穎 | 增持 | 1816000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 1840000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 財信證券 | 周心怡 | 買入 | 1562000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 方正證券 | 吳慧迪 | 推薦 | 1634000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買入 | 1631000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 廣發(fā)證券 | 袁雨辰 | 增持 | 1690000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 太平洋 | 孟昕 | 買入 | 1672000000.0000 | -- |
2025-02-05 | 東北證券 | 李恒光 | 買入 | 1752000000.0000 | 60.0000 |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)