滬深股市交易提示(7月7日)
2025-07-07 08:21:02
來源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
*ST廣道、*ST云創(chuàng)、未名醫(yī)藥(002581)、華銘智能(300462)、退市海越(600387)
今日復(fù)牌提示:
*ST紫天(300280)、邵陽液壓(301079)、國投中魯(600962)
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000777 | 中核科技 | 10派1.74元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
000821 | 京山輕機 | 10派0.7元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 10派1元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
002063 | 遠光軟件 | 10派0.3元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
002183 | 怡亞通 | 10派0.1元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
002239 | 奧特佳 | 10派0.031元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
002553 | 南方精工 | 10派1元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 10派0.04元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
002613 | 北玻股份 | 10派0.3元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
002824 | 和勝股份 | 10派1.7元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
002828 | 貝肯能源 | 10派0.5元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
002929 | 潤建股份 | 10派1.3元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
300055 | 萬邦達 | 10派0.15元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
300357 | 我武生物 | 10派1.2元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
300398 | 飛凱材料 | 10派0.65元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 10派1元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
300414 | 中光防雷 | 10派0.1元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
300625 | 三雄極光 | 10派3元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 10派0.299991元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
300717 | 華信新材 | 10派2元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 10派0.13元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
300772 | 運達股份 | 10派0.6元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
300861 | 美暢股份 | 10送4股派5元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 10派1.25元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
301115 | 聯(lián)檢科技 | 10派3.5元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
301333 | 諾思格 | 10派1.6元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
301387 | 光大同創(chuàng) | 10派1.496165元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
430718 | 合肥高科 | 10派1元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
600073 | 光明肉業(yè) | 10派0.7元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
600101 | 明星電力 | 10派1.20元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
600195 | 中牧股份 | 10派0.230元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
600611 | 大眾交通 | 10派0.3元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
600697 | 歐亞集團 | 10派1元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
600821 | 金開新能 | 10派1元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
601007 | 金陵飯店 | 10派0.70元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
601512 | 中新集團 | 10派1.28元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
603032 | 德新科技 | 10派0.56元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
603681 | 永冠新材 | 10派1.5元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
603848 | 好太太 | 10派2.0元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
603901 | 永創(chuàng)智能 | 10派0.15元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
605108 | 同慶樓 | 10派1.20元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
605196 | 華通線纜 | 10派0.635元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
605268 | 王力安防 | 10派2.0元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
605376 | 博遷新材 | 10派1.5元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
688003 | 天準科技 | 10派5元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
688037 | 芯源微 | 10派1.1元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
688325 | 賽微微電 | 10派10元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
688472 | 阿特斯 | 10派0.9341元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
688480 | 賽恩斯 | 10派6.3元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
920098 | 科隆新材 | 10派3元 | 2025-7-7 | 2025-7-8 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000407 | 勝利股份 | 10派0.42元 |
000589 | 貴州輪胎 | 10派1.3元 |
001211 | 雙槍科技 | 10派2.11404元 |
001316 | 潤貝航科 | 10轉(zhuǎn)4股派3.65元 |
002101 | 廣東鴻圖 | 10派3.13元 |
002201 | 九鼎新材 | 10派0.14元 |
002399 | 海普瑞 | 10派2.5元 |
002686 | 億利達 | 10派0.1元 |
002940 | 昂利康 | 10派1.25元 |
003001 | 中巖大地 | 10轉(zhuǎn)3.992772股派2.814904元 |
300810 | 中科海訊 | 10派0.2元 |
300955 | 嘉亨家化 | 10派2.8元 |
301019 | 寧波色母 | 10派6元 |
301048 | 金鷹重工 | 10派0.621171元 |
301126 | 達嘉維康 | 10派0.818元 |
600180 | 瑞茂通 | 10派0.25元 |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 10派2.4014元 |
600510 | 黑牡丹 | 10派0.410元 |
600587 | 新華醫(yī)療 | 10派2.5元 |
600809 | 山西汾酒 | 10派36元 |
600872 | 中炬高新 | 10派4.2元 |
600917 | 重慶燃氣 | 10派0.71元 |
600977 | 中國電影 | 10派0.11元 |
601088 | 中國神華 | 10派22.60元 |
601226 | 華電科工 | 10派0.3403元 |
601568 | 北元集團 | 10派1元 |
603053 | 成都燃氣 | 10派3.0元 |
603176 | 匯通集團 | 10派0.230元 |
603357 | 設(shè)計總院 | 10派2.80元 |
603488 | 展鵬科技 | 10派0.30元 |
603589 | 口子窖 | 10派13元 |
603861 | 白云電器 | 10派1元 |
603966 | 法蘭泰克 | 10派2.30元 |
688102 | 斯瑞新材 | 10派0.4元 |
688251 | 井松智能 | 10轉(zhuǎn)1.6股派1.48元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
830809 | 安達科技 | 2025-7-8 | 13992.48 | 8.26億 | 23.30 |
300243 | 瑞豐高材 | 2025-7-8 | 1495.73 | 1.71億 | 5.97 |
688053 | 思科瑞 | 2025-7-8 | 5672.62 | 17.24億 | 56.73 |
600378 | 昊華科技 | 2025-7-8 | 16129.03 | 42.63億 | 12.50 |
603072 | 天和磁材 | 2025-7-8 | 132.44 | 6888.07萬 | 0.50 |
601137 | 博威合金 | 2025-7-8 | 72.00 | 1280.88萬 | 0.09 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 2025-7-8 | 64.86 | 3365.43萬 | 0.31 |
300797 | 鋼研納克 | 2025-7-8 | 308.93 | 4219.98萬 | 0.81 |
002456 | 歐菲光 | 2025-7-8 | 1061.17 | 1.21億 | 0.32 |
300835 | 龍磁科技 | 2025-7-8 | 43.75 | 1746.77萬 | 0.37 |
0人