同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,三安光電(600703)5月30日獲融資買入2402.62萬元,占當(dāng)日買入金額的21.78%,當(dāng)前融資余額41.96億元,占流通市值的6.77%,超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 24026158.00 | 45108325.00 | 4195541662.00 |
2025-05-29 | 38292495.00 | 21675943.00 | 4216623829.00 |
2025-05-28 | 18963008.00 | 25976228.00 | 4200007277.00 |
2025-05-27 | 19100501.00 | 33458651.00 | 4207020497.00 |
2025-05-26 | 22460342.00 | 21706688.00 | 4221378647.00 |
融券方面,三安光電5月30日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額49.35萬,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 0.00 | 0.00 | 493471.00 |
2025-05-29 | 88410.00 | 0.00 | 501411.00 |
2025-05-28 | 0.00 | 0.00 | 409731.00 |
2025-05-27 | 0.00 | 0.00 | 413982.00 |
2025-05-26 | 1279.00 | 103599.00 | 418233.00 |
綜上,三安光電當(dāng)前兩融余額41.96億元,較昨日下滑0.50%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 三安光電 | -21090107.00 | 4196035133.00 |
2025-05-29 | 三安光電 | 16708232.00 | 4217125240.00 |
2025-05-28 | 三安光電 | -7017471.00 | 4200417008.00 |
2025-05-27 | 三安光電 | -14362401.00 | 4207434479.00 |
2025-05-26 | 三安光電 | 655811.00 | 4221796880.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>