同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,保利發(fā)展(600048)5月30日獲融資買入2761.33萬元,占當(dāng)日買入金額的13.96%,當(dāng)前融資余額30.56億元,占流通市值的3.14%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 27613284.00 | 60230442.00 | 3055644983.00 |
2025-05-29 | 60891285.00 | 47069441.00 | 3088262141.00 |
2025-05-28 | 28263369.00 | 34016138.00 | 3074440297.00 |
2025-05-27 | 32702779.00 | 44449576.00 | 3080193066.00 |
2025-05-26 | 44768640.00 | 42729779.00 | 3091939863.00 |
融券方面,保利發(fā)展5月30日融券償還19.86萬股,融券賣出4.64萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額37.72萬元,占當(dāng)日流出金額的0.16%,融券余額1706.89萬,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 377232.00 | 1614618.00 | 17068935.00 |
2025-05-29 | 460648.00 | 620415.00 | 18261287.00 |
2025-05-28 | 92920.00 | 707000.00 | 18352912.00 |
2025-05-27 | 164430.00 | 362880.00 | 19013940.00 |
2025-05-26 | 1850451.00 | 553602.00 | 19141233.00 |
綜上,保利發(fā)展當(dāng)前兩融余額30.73億元,較昨日下滑1.09%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 保利發(fā)展 | -33809510.00 | 3072713918.00 |
2025-05-29 | 保利發(fā)展 | 13730219.00 | 3106523428.00 |
2025-05-28 | 保利發(fā)展 | -6413797.00 | 3092793209.00 |
2025-05-27 | 保利發(fā)展 | -11874090.00 | 3099207006.00 |
2025-05-26 | 保利發(fā)展 | 3291486.00 | 3111081096.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>