同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,恒生電子(600570)5月30日獲融資買入9592.70萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的22.63%,當(dāng)前融資余額28.75億元,占流通市值的5.78%,超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 95927011.00 | 98743145.00 | 2875294027.00 |
2025-05-29 | 96443262.00 | 69658025.00 | 2878110161.00 |
2025-05-28 | 22534541.00 | 29166991.00 | 2851324924.00 |
2025-05-27 | 22688950.00 | 30859938.00 | 2857957374.00 |
2025-05-26 | 23851060.00 | 35825871.00 | 2866128362.00 |
融券方面,恒生電子5月30日融券償還3.36萬(wàn)股,融券賣出1.24萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額32.62萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.07%,融券余額1243.62萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 326244.00 | 884016.00 | 12436210.80 |
2025-05-29 | 941657.00 | 354105.00 | 12954472.40 |
2025-05-28 | 183960.00 | 936936.00 | 11881296.00 |
2025-05-27 | 681646.00 | 172312.00 | 12704462.40 |
2025-05-26 | 355979.00 | 327808.00 | 12325068.60 |
綜上,恒生電子當(dāng)前兩融余額28.88億元,較昨日下滑0.12%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 恒生電子 | -3334395.60 | 2887730237.80 |
2025-05-29 | 恒生電子 | 27858413.40 | 2891064633.40 |
2025-05-28 | 恒生電子 | -7455616.40 | 2863206220.00 |
2025-05-27 | 恒生電子 | -7791594.20 | 2870661836.40 |
2025-05-26 | 恒生電子 | -11893822.40 | 2878453430.60 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>