同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,工業(yè)富聯(lián)(601138)5月30日獲融資買入1.44億元,占當(dāng)日買入金額的23.31%,當(dāng)前融資余額25.95億元,占流通市值的0.69%,超過歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 143627198.00 | 98591043.00 | 2595400370.00 |
2025-05-29 | 149522574.00 | 226559466.00 | 2550364215.00 |
2025-05-28 | 31454883.00 | 47768023.00 | 2627401107.00 |
2025-05-27 | 43434320.00 | 70077755.00 | 2643714247.00 |
2025-05-26 | 54480226.00 | 53939093.00 | 2670357682.00 |
融券方面,工業(yè)富聯(lián)5月30日融券償還7.59萬股,融券賣出8000股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額15.14萬元,占當(dāng)日流出金額的0.01%,融券余額1159.46萬,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 151440.00 | 1436787.00 | 11594625.00 |
2025-05-29 | 1237160.00 | 1609490.00 | 13403880.00 |
2025-05-28 | 276842.00 | 332582.00 | 12992994.00 |
2025-05-27 | 1002921.00 | 408187.00 | 12971481.00 |
2025-05-26 | 590940.00 | 258888.00 | 12571076.00 |
綜上,工業(yè)富聯(lián)當(dāng)前兩融余額26.07億元,較昨日上升1.69%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 工業(yè)富聯(lián) | 43226900.00 | 2606994995.00 |
2025-05-29 | 工業(yè)富聯(lián) | -76626006.00 | 2563768095.00 |
2025-05-28 | 工業(yè)富聯(lián) | -16291627.00 | 2640394101.00 |
2025-05-27 | 工業(yè)富聯(lián) | -26243030.00 | 2656685728.00 |
2025-05-26 | 工業(yè)富聯(lián) | 853613.00 | 2682928758.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>