同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,方正證券(601901)5月30日獲融資買(mǎi)入1702.41萬(wàn)元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的24.74%,當(dāng)前融資余額21.37億元,占流通市值的3.41%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 17024097.00 | 27576138.00 | 2137199111.00 |
2025-05-29 | 21472277.00 | 38908635.00 | 2147751152.00 |
2025-05-28 | 14999832.00 | 22611241.00 | 2165187510.00 |
2025-05-27 | 11430449.00 | 14619206.00 | 2172798919.00 |
2025-05-26 | 17944982.00 | 21347808.00 | 2175987676.00 |
融券方面,方正證券5月30日融券償還1.23萬(wàn)股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額410.86萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 0.00 | 93603.00 | 4108639.00 |
2025-05-29 | 406215.00 | 0.00 | 4224330.00 |
2025-05-28 | 0.00 | 247640.00 | 3768205.00 |
2025-05-27 | 81320.00 | 127680.00 | 4042440.00 |
2025-05-26 | 0.00 | 15200.00 | 4088800.00 |
綜上,方正證券當(dāng)前兩融余額21.41億元,較昨日下滑0.50%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 方正證券 | -10667732.00 | 2141307750.00 |
2025-05-29 | 方正證券 | -16980233.00 | 2151975482.00 |
2025-05-28 | 方正證券 | -7885644.00 | 2168955715.00 |
2025-05-27 | 方正證券 | -3235117.00 | 2176841359.00 |
2025-05-26 | 方正證券 | -3412626.00 | 2180076476.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>