同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,寶豐能源(600989)5月30日獲融資買(mǎi)入1976.75萬(wàn)元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的16.16%,當(dāng)前融資余額10.22億元,占流通市值的0.87%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 19767524.00 | 26391960.00 | 1021910131.00 |
2025-05-29 | 29887111.00 | 16530618.00 | 1028534567.00 |
2025-05-28 | 15304801.00 | 7488034.00 | 1015178074.00 |
2025-05-27 | 11642643.00 | 15026458.00 | 1007361307.00 |
2025-05-26 | 14006742.00 | 8745947.00 | 1010745122.00 |
融券方面,寶豐能源5月30日融券償還200股,融券賣(mài)出100股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額1600元,融券余額453.44萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 1600.00 | 3200.00 | 4534400.00 |
2025-05-29 | 0.00 | 306470.00 | 4572855.00 |
2025-05-28 | 931736.00 | 277264.00 | 4876300.00 |
2025-05-27 | 373060.00 | 68124.00 | 4248018.00 |
2025-05-26 | 193018.00 | 520662.00 | 3943082.00 |
綜上,寶豐能源當(dāng)前兩融余額10.26億元,較昨日下滑0.64%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 寶豐能源 | -6662891.00 | 1026444531.00 |
2025-05-29 | 寶豐能源 | 13053048.00 | 1033107422.00 |
2025-05-28 | 寶豐能源 | 8445049.00 | 1020054374.00 |
2025-05-27 | 寶豐能源 | -3078879.00 | 1011609325.00 |
2025-05-26 | 寶豐能源 | 4888390.00 | 1014688204.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>