5月30日,華源證券發(fā)布關(guān)于中煤能源(601898)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華源證券給予中煤能源“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測中煤能源2025年凈利潤為153.99億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共23家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中煤能源的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為13.60元,最低目標(biāo)價(jià)為11.82元,平均為12.86元;預(yù)測2025年凈利潤最高為190.99億元,最低為149.97億元,均值為169.10億元,較去年同比下降12.49%。
其中,評(píng)級(jí)方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-05-30 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 15399000000.0000 | -- |
2025-05-21 | 國泰海通證券 | 黃濤 | 增持 | 18020000000.0000 | 13.6000 |
2025-05-13 | 長江證券 | 肖勇 | 買入 | 14997000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 山西證券 | 胡博 | 增持 | 16696000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 東北證券 | 王政 | 買入 | 16071000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 光大證券 | 李曉淵 | 增持 | 17306000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 方正證券 | 金寧 | 強(qiáng)烈推薦 | 15041000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華泰證券 | 劉俊 | 買入 | 15849000000.0000 | 11.8200 |
2025-04-28 | 中信證券 | 祖國鵬 | 買入 | 15972990000.0000 | 13.0000 |
2025-04-28 | 開源證券 | 張緒成 | 買入 | 17045000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中金公司 | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 15499000000.0000 | 13.0000 |
2025-04-28 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 18514000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 國海證券 | 陳晨 | 買入 | 16211000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 民生證券 | 周泰 | 推薦 | 16222000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 東莞證券 | 盧立亭 | 增持 | 17746410000.0000 | -- |
2025-03-30 | 興業(yè)證券 | 王錕 | 增持 | 17916000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 國盛證券 | 張津銘 | 買入 | 16436000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 信達(dá)證券 | 左前明 | 買入 | 18277000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 天風(fēng)證券 | 張樨樨 | 增持 | 17466940000.0000 | -- |
2025-03-23 | 德邦證券 | 翟堃 | 買入 | 18200000000.0000 | -- |
2025-03-22 | 中泰證券 | 杜沖 | 買入 | 16614000000.0000 | -- |
2025-01-15 | 廣發(fā)證券 | 沈濤 | 買入 | 18324000000.0000 | -- |
2024-12-24 | 長城證券 | 肖亞平 | 買入 | 19099000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)