5月30日,上海證券發(fā)布關(guān)于海光信息的評級研報(bào)。上海證券給予海光信息“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測海光信息2025年凈利潤為29.71億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共24家機(jī)構(gòu)發(fā)布了海光信息的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為189.00元,最低目標(biāo)價(jià)為176.60元,平均為182.80元;預(yù)測2025年凈利潤最高為39.36億元,最低為27.43億元,均值為30.58億元,較去年同比增長58.36%。
其中,評級方面,16家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-05-30 | 上海證券 | 劉京昭 | 買入 | 2971000000.0000 | -- |
2025-05-29 | 民生證券 | 方競 | 推薦 | 3066000000.0000 | -- |
2025-05-27 | 中泰證券 | 孫行臻 | 買入 | 3063000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 山西證券 | 方聞千 | 買入 | 3686000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 國海證券 | 劉熹 | 買入 | 3007000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 太平洋 | 曹佩 | 買入 | 3005000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 3140000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中國銀河 | 吳硯靖 | 推薦 | 3019910000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買入 | 3160000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 開源證券 | 陳寶健 | 買入 | 3018000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 2934000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 平安證券 | 陳福棟 | 推薦 | 2956000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 華泰證券 | 謝春生 | 買入 | 3624000000.0000 | 176.6000 |
2025-04-21 | 財(cái)信證券 | 何晨 | 買入 | 2979000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 國盛證券 | 劉高暢 | 買入 | 3936000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 華安證券 | 陳耀波 | 買入 | 2899000000.0000 | -- |
2025-03-19 | 興業(yè)證券 | 蔣佳霖 | 增持 | 3000000000.0000 | -- |
2025-03-07 | 西部證券 | 鄭宏達(dá) | 買入 | 2892000000.0000 | -- |
2025-03-06 | 海通證券 | 楊林 | 優(yōu)于大市 | 2743000000.0000 | -- |
2025-03-06 | 長城證券 | 唐泓翼 | 增持 | 2923000000.0000 | -- |
2025-03-02 | 東吳證券 | 陳海進(jìn) | 買入 | 2907000000.0000 | -- |
2025-02-23 | 國泰君安 | 舒迪 | 增持 | 2965000000.0000 | 189.0000 |
2025-02-03 | 華鑫證券 | 毛正 | 買入 | 2750000000.0000 | -- |
2025-01-07 | 德邦證券 | 陳涵泊 | 買入 | 2746000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)