滬深股市交易提示(5月30日)
2025-05-30 08:21:03
來源:
同花順金融研究中心
導(dǎo)語:
多股今日派息(除權(quán)/停復(fù)牌)速覽,有你關(guān)注的么?
今日停牌提示:
ST先鋒(300163)、*ST錦港(600190)、ST瑞科(300600)
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
001379 | 騰達(dá)科技 | 10派1元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
002421 | 達(dá)實智能 | 10派0.05元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
002873 | 新天藥業(yè) | 10派0.6元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
002891 | 中寵股份 | 10派1.5元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
300235 | 方直科技 | 10派0.45元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
300480 | 光力科技 | 10派0.5元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
300561 | *ST匯科 | 10派0.35元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
300622 | 博士眼鏡 | 10轉(zhuǎn)3股 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
300679 | 電連技術(shù) | 10派4.746608元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
300685 | 艾德生物 | 10派3元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
300793 | 佳禾智能 | 10派1.2元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
300829 | 金丹科技 | 10派0.5元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
300911 | 億田智能 | 10轉(zhuǎn)3股派10元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
300953 | 震裕科技 | 10轉(zhuǎn)4股派2.1元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
300959 | 線上線下 | 10派3.3元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
301103 | 何氏眼科 | 10派1.5元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
301318 | 維海德 | 10派3.75元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
301320 | 豪江智能 | 10派1元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
600955 | 維遠(yuǎn)股份 | 10派0.3元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
601137 | 博威合金 | 10派5.0097元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
601956 | 東貝集團(tuán) | 10派1元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
603022 | 新通聯(lián) | 10派0.78元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
603058 | 永吉股份 | 10派1.15元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
603061 | 金海通 | 10派1.7元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
603106 | 恒銀科技 | 10派0.30元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
603170 | 寶立食品 | 10派2.5元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
603216 | 夢天家居 | 10派2元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
603238 | 諾邦股份 | 10派3.0元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
603611 | 諾力股份 | 10派8.970元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
603650 | 彤程新材 | 10派5元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
605090 | 九豐能源 | 10派8.2868元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
605319 | 無錫振華 | 10派3.9元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
688190 | 云路股份 | 10派6.3元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
688239 | 航宇科技 | 10轉(zhuǎn)3股派2.2元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
688489 | 三未信安 | 10派1.13元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
688578 | 艾力斯 | 10派4元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
688678 | 福立旺 | 10派1元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
835185 | 貝特瑞 | 10派4元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
835640 | 富士達(dá) | 10派1元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
301557 | 常友科技 | 10派11元 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 10轉(zhuǎn)4股派3.3元 |
002850 | 科達(dá)利 | 10派20元 |
001389 | 廣合科技 | 10派4.8元 |
301122 | 采納股份 | 10派2.5元 |
301458 | 鈞崴電子 | 10派1.98元 |
603739 | 蔚藍(lán)生物 | 10派1元 |
002559 | 亞威股份 | 10派0.75元 |
603948 | 建業(yè)股份 | 10派10元 |
000750 | 國海證券 | 10派0.3元 |
300941 | 創(chuàng)識科技 | 10派1.2元 |
688777 | 中控技術(shù) | 10派7.1元 |
832651 | 天罡股份 | 10派7元 |
603136 | 天目湖 | 10派2.350元 |
301419 | 阿萊德 | 10轉(zhuǎn)2股派5元 |
301327 | 華寶新能 | 10轉(zhuǎn)4股派11.5元 |
300171 | 東富龍 | 10派0.76元 |
002901 | 大博醫(yī)療 | 10派5元 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 10派0.6元 |
688150 | 萊特光電 | 10派1.3元 |
831526 | 凱華材料 | 10派1元 |
688160 | 步科股份 | 10派3元 |
002923 | 潤都股份 | 10派1.5元 |
300395 | 菲利華 | 10派1.3元 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 10派2.5元 |
430476 | 海能技術(shù) | 10派1.5元 |
000686 | 東北證券 | 10派0.7元 |
300387 | 富邦科技 | 10派0.7元 |
300722 | 新余國科 | 10派1.8元 |
300224 | 正海磁材 | 10派2元 |
002465 | 海格通信 | 10派0.6元 |
300447 | 全信股份 | 10派0.5元 |
605488 | 福萊新材 | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 |
301269 | 華大九天 | 10派1.5元 |
834062 | 科潤智控 | 10派0.3元 |
601000 | 唐山港 | 10派2元 |
003015 | 日久光電 | 10派2元 |
688008 | 瀾起科技 | 10派3.9元 |
603193 | 潤本股份 | 10派2.3元 |
300847 | 中船漢光 | 10派1.36元 |
600330 | 天通股份 | 10派0.22元 |
002886 | 沃特股份 | 10派0.42元 |
688257 | 新銳股份 | 10轉(zhuǎn)4股派3元 |
603737 | 三棵樹 | 10轉(zhuǎn)4股派3.2元 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 10派1元 |
600351 | 亞寶藥業(yè) | 10派3元 |
601339 | 百隆東方 | 10派2.6元 |
001324 | 長青科技 | 10派0.727514元 |
002982 | 湘佳股份 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
002730 | 電光科技 | 10派1.3元 |
000878 | 云南銅業(yè) | 10派2.4元 |
300559 | 佳發(fā)教育 | 10派1.5元 |
601360 | 三六零 | 10派1元 |
835237 | 力佳科技 | 10轉(zhuǎn)3股派3元 |
002215 | 諾普信 | 10派3.5元 |
002150 | 通潤裝備 | 10派1元 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 10派12元 |
603160 | 匯頂科技 | 10派3.940元 |
300879 | 大葉股份 | 10派0.21元 |
301266 | 宇邦新材 | 10派0.999998元 |
002952 | 亞世光電 | 10派0.5元 |
002522 | 浙江眾成 | 10派0.25元 |
688800 | 瑞可達(dá) | 10轉(zhuǎn)3股派3.5元 |
601158 | 重慶水務(wù) | 10派1.31元 |
688109 | 品茗科技 | 10派3.8元 |
920066 | 科拜爾 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 |
002885 | 京泉華 | 10派0.22元 |
002056 | 橫店東磁 | 10派4.521900元 |
870299 | 燦能電力 | 10派1.1元 |
301529 | 福賽科技 | 10派3元 |
300660 | 江蘇雷利 | 10轉(zhuǎn)4股派3.2元 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 10派1.6元 |
300739 | 明陽電路 | 10派1.3元 |
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 10派1元 |
001260 | 坤泰股份 | 10派1.26元 |
002275 | 桂林三金 | 10派3.5元 |
002907 | 華森制藥 | 10派0.5元 |
002655 | 共達(dá)電聲 | 10派0.3元 |
301033 | 邁普醫(yī)學(xué) | 10派6元 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 10派0.2元 |
301629 | 矽電股份 | 10派9.58元 |
600097 | 開創(chuàng)國際 | 10派0.80元 |
300957 | 貝泰妮 | 10派6元 |
603182 | 嘉華股份 | 10派1.0元 |
002609 | 捷順科技 | 10派0.7元 |
688766 | 普冉股份 | 10轉(zhuǎn)4股派4.3元 |
003002 | 壺化股份 | 10派1.5元 |
002409 | 雅克科技 | 10派2.6元 |
002484 | 江海股份 | 10派2.6元 |
603082 | 北自科技 | 10派5.8元 |
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 10派2.5元 |
002599 | 盛通股份 | 10派0.2元 |
002881 | 美格智能 | 10派1.3元 |
002837 | 英維克 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 10派2.5元 |
873167 | 新贛江 | 10派1元 |
300925 | 法本信息 | 10派0.65元 |
601579 | 會稽山 | 10派4元 |
002177 | 御銀股份 | 10派0.01元 |
300952 | 恒輝安防 | 10派1.501365元 |
002127 | 南極電商 | 10派0.4元 |
603860 | 中公高科 | 10派1.6730元 |
600309 | 萬華化學(xué) | 10派7.3元 |
002919 | 名臣健康 | 10派0.5元 |
833523 | 德瑞鋰電 | 10派3元 |
300629 | 新勁剛 | 10派1元 |
002831 | 裕同科技 | 10派6.040863元 |
300272 | 開能健康 | 10派0.4元 |
603988 | 中電電機(jī) | 10派0.40元 |
002889 | 東方嘉盛 | 10轉(zhuǎn)4股派0.75元 |
688118 | 普元信息 | 10派1.5元 |
301533 | 威馬農(nóng)機(jī) | 10派4元 |
301548 | 崇德科技 | 10派2.3元 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 10派0.5元 |
871245 | 威博液壓 | 10派1.5元 |
300390 | 天華新能 | 10派6元 |
002322 | 理工能科 | 10派3.8元 |
301031 | 中熔電氣 | 10轉(zhuǎn)4.8股派6.5元 |
603600 | 永藝股份 | 10派3.0元 |
600582 | 天地科技 | 10派3.17元 |
002080 | 中材科技 | 10派2.25元 |
600021 | 上海電力 | 10派2.80元 |
301272 | 英華特 | 10派6元 |
603992 | 松霖科技 | 10派2.6元 |
002376 | 新北洋 | 10派2元 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 10派2.1元 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 10派2元 |
001208 | 華菱線纜 | 10派0.62元 |
300943 | 春暉智控 | 10派1.2元 |
300725 | 藥石科技 | 10派2.799995元 |
603105 | 芯能科技 | 10派2.0元 |
603610 | 麒盛科技 | 10派1元 |
300041 | 回天新材 | 10派1.5元 |
300525 | 博思軟件 | 10派1.2元 |
831726 | 朱老六 | 10派0.2元 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 10派13元 |
002277 | 友阿股份 | 10派0.05元 |
301566 | 達(dá)利凱普 | 10派0.6元 |
300481 | 濮陽惠成 | 10派2元 |
605011 | 杭州熱電 | 10派1.60元 |
600269 | 贛粵高速 | 10派1.70元 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 10派1元 |
301216 | 萬凱新材 | 10派1.5元 |
002861 | 瀛通通訊 | 10派1元 |
002700 | 新疆浩源 | 10派0.66元 |
301316 | 慧博云通 | 10派0.8元 |
688401 | 路維光電 | 10派3元 |
688281 | 華秦科技 | 10轉(zhuǎn)4股派5.2元 |
000032 | 深桑達(dá)A | 10派1.20元 |
300577 | 開潤股份 | 10派1.91元 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 10派0.7元 |
301512 | 智信精密 | 10派3.75元 |
002845 | 同興達(dá) | 10派0.404043元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 2025-6-3 | 264.15 | 3238.52萬 | 0.16 |
002050 | 三花智控 | 2025-6-3 | 695.97 | 1.85億 | 0.19 |
000657 | 中鎢高新 | 2025-6-3 | 72.06 | 817.20萬 | 0.03 |
300502 | 新易盛 | 2025-6-3 | 153.42 | 1.34億 | 0.15 |
601969 | 海南礦業(yè) | 2025-6-3 | 295.16 | 2039.54萬 | 0.15 |
601226 | 華電科工 | 2025-6-3 | 349.86 | 2228.61萬 | 0.30 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 2025-6-3 | 134.70 | 1154.38萬 | 0.65 |
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 2025-6-3 | 20.00 | 170.60萬 | 0.05 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 2025-6-3 | 154.51 | 2730.24萬 | 0.31 |
688593 | 新相微 | 2025-6-3 | 367.62 | 5881.98萬 | 0.80 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 2025-6-3 | 182.98 | 3559.01萬 | 0.45 |
301369 | 聯(lián)動科技 | 2025-6-3 | 4.98 | 244.12萬 | 0.07 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 2025-6-3 | 8820.00 | 42.81億 | 75.00 |
001288 | 運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 2025-6-3 | 124.12 | 2612.69萬 | 0.53 |
605088 | 冠盛股份 | 2025-6-3 | 206.64 | 7292.33萬 | 1.11 |
000966 | 長源電力 | 2025-6-3 | 51219.51 | 25.46億 | 14.71 |
688147 | 微導(dǎo)納米 | 2025-6-3 | 347.92 | 1.02億 | 0.75 |
600501 | 航天晨光 | 2025-6-3 | 310.38 | 6362.69萬 | 0.72 |
688169 | 石頭科技 | 2025-6-3 | 13.00 | 2958.61萬 | 0.07 |
688416 | 恒爍股份 | 2025-6-3 | 29.21 | 1110.11萬 | 0.35 |
0人