5月29日,中國(guó)銀河(601881)發(fā)布關(guān)于生益科技(600183)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中國(guó)銀河給予生益科技“推薦”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)生益科技2025年凈利潤(rùn)為26.54億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了生益科技的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為35.00元,最低目標(biāo)價(jià)為29.50元,平均為32.25元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為28.78億元,最低為23.16億元,均值為26.67億元,較去年同比增長(zhǎng)53.41%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-05-29 | 中國(guó)銀河 | 高峰 | 推薦 | 2654130000.0000 | -- |
2025-05-23 | 中信證券 | 徐濤 | 買(mǎi)入 | 2703000000.0000 | 31.0000 |
2025-05-22 | 太平洋 | 張世杰 | 買(mǎi)入 | 2748000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 招商證券 | 鄢凡 | 強(qiáng)烈推薦 | 2700000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 東北證券 | 李玖 | 買(mǎi)入 | 2825000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中泰證券 | 王芳 | 買(mǎi)入 | 2704000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 華安證券 | 陳耀波 | 買(mǎi)入 | 2617000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 長(zhǎng)江證券 | 楊洋 | 買(mǎi)入 | 2629000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華西證券 | 單慧偉 | 增持 | 2590000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 西南證券 | 王謀 | 買(mǎi)入 | 2878480000.0000 | 29.5000 |
2025-04-29 | 華泰證券 | 謝春生 | 買(mǎi)入 | 2713000000.0000 | 33.5000 |
2025-04-29 | 國(guó)金證券 | 樊志遠(yuǎn) | 買(mǎi)入 | 2801000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 國(guó)海證券 | 姚丹丹 | 買(mǎi)入 | 2316000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 2658000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 平安證券 | 徐勇 | 推薦 | 2743000000.0000 | -- |
2025-02-12 | 野村東方國(guó)際證券 | 戴潔 | 增持 | 2397000000.0000 | 35.0000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)