5月29日,西部證券(002673)發(fā)布關(guān)于晶科能源的評級研報。西部證券給予晶科能源“增持”評級,但未給出目標價。其預(yù)測晶科能源2025年凈利潤為9.85億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機構(gòu)發(fā)布了晶科能源的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為7.00元,最低目標價為6.00元,平均為6.50元;預(yù)測2025年凈利潤最高為41.81億元,最低為-24.29億元,均值為8.58億元,較去年同比增長767.49%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-05-29 | 西部證券 | 楊敬梅 | 增持 | 985000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 廣發(fā)證券 | 陳子坤 | 買入 | 1282000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 興業(yè)證券 | 王帥 | 買入 | 303000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 中信證券 | 華鵬偉 | 增持 | -1997000000.0000 | 6.0000 |
2025-05-08 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | 589000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 中金公司 | 朱尊 | 跑贏行業(yè) | -2429000000.0000 | 7.0000 |
2025-05-05 | 光大證券 | 殷中樞 | 買入 | 443000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 1635000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 姚遙 | 買入 | 368000000.0000 | -- |
2025-02-05 | 海通證券 | 徐柏喬 | 優(yōu)于大市 | 4181000000.0000 | -- |
2025-01-20 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 4080050000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)