5月29日,華福證券發(fā)布關(guān)于穩(wěn)健醫(yī)療(300888)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華福證券給予穩(wěn)健醫(yī)療“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)穩(wěn)健醫(yī)療2025年凈利潤(rùn)為10.44億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共20家機(jī)構(gòu)發(fā)布了穩(wěn)健醫(yī)療的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為65.00元,最低目標(biāo)價(jià)為52.50元,平均為60.10元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為11.34億元,最低為9.52億元,均值為10.41億元,較去年同比增長(zhǎng)49.64%。
其中,評(píng)級(jí)方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-05-29 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買入 | 1044000000.0000 | -- |
2025-05-16 | 東方證券 | 施紅梅 | 增持 | 1019000000.0000 | 52.5000 |
2025-05-15 | 廣發(fā)證券 | 糜韓杰 | 買入 | 1073000000.0000 | -- |
2025-05-15 | 長(zhǎng)江證券 | 于旭輝 | 買入 | 1043000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 國泰海通證券 | 劉佳昆 | 增持 | 1030000000.0000 | 61.9400 |
2025-05-07 | 光大證券 | 姜浩 | 增持 | 1019000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 華西證券 | 徐林鋒 | 買入 | 1001000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中信證券 | 馮重光 | 買入 | 1079000000.0000 | 65.0000 |
2025-05-05 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 1067000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買入 | 1044200000.0000 | -- |
2025-05-03 | 招商證券 | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 1052000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 國海證券 | 林昕宇 | 買入 | 995000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 國盛證券 | 楊瑩 | 買入 | 1054000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西南證券 | 蔡欣 | 買入 | 1006870000.0000 | -- |
2025-04-29 | 太平洋 | 郭彬 | 買入 | 1068000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 楊欣 | 買入 | 1047000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 1134000000.0000 | 61.0000 |
2025-04-29 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 1061000000.0000 | 60.0600 |
2025-03-20 | 海通證券 | 李宏科 | 優(yōu)于大市 | 1022000000.0000 | -- |
2025-01-07 | 東吳證券 | 湯軍 | 增持 | 952000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)