5月27日,東莞證券發(fā)布關于華電國際(600027)的評級研報。東莞證券給予華電國際“買入”評級,但未給出目標價。其預測華電國際2025年凈利潤為65.69億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共16家機構發(fā)布了華電國際的研究報告,預測2025年最高目標價為7.88元,最低目標價為6.70元,平均為7.29元;預測2025年凈利潤最高為67.95億元,最低為57.37億元,均值為64.97億元,較去年同比增長13.93%。
其中,評級方面,11家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“謹慎推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-27 | 東莞證券 | 蘇治彬 | 買入 | 6569000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 天風證券 | 郭麗麗 | 買入 | 6430860000.0000 | -- |
2025-05-06 | 方正證券 | 金寧 | 強烈推薦 | 6610000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 東吳證券 | 袁理 | 買入 | 6452000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 6529000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 長城證券 | 于夕朦 | 買入 | 6540000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 長江證券 | 張韋華 | 買入 | 6643000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 東北證券 | 廖浩祥 | 買入 | 6478000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 西南證券 | 韓晨 | 買入 | 6795280000.0000 | -- |
2025-04-01 | 興業(yè)證券 | 蔡屹 | 增持 | 6318000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 國海證券 | 鐘琪 | 買入 | 6528000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中信證券 | 李想 | 買入 | 5737000000.0000 | 6.7000 |
2025-03-29 | 民生證券 | 鄧永康 | 謹慎推薦 | 6547000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 國泰君安 | 于鴻光 | 增持 | 6578000000.0000 | 7.8800 |
2025-03-27 | 招商證券 | 宋盈盈 | 增持 | 6534000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 國金證券 | 唐執(zhí)敬 | 買入 | 6668000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)