5月26日,中信證券發(fā)布關(guān)于保隆科技(603197)的評級研報。中信證券給予保隆科技“買入”評級,目標(biāo)價不超過47元。其預(yù)測保隆科技2025年凈利潤為5.04億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共15家機構(gòu)發(fā)布了保隆科技的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為49.37元,最低目標(biāo)價為46.66元,平均為47.61元;預(yù)測2025年凈利潤最高為5.86億元,最低為4.19億元,均值為5.21億元,較去年同比增長72.16%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-05-26 | 中信證券 | 李景濤 | 買入 | 504000000.0000 | 47.0000 |
2025-05-21 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 500000000.0000 | 46.6600 |
2025-05-08 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 增持 | 502950000.0000 | 49.3700 |
2025-05-07 | 太平洋 | 劉虹辰 | 買入 | 528000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 484000000.0000 | 47.4000 |
2025-05-06 | 西部證券 | 齊天翔 | 買入 | 534000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 東吳證券 | 黃細(xì)里 | 買入 | 509740000.0000 | -- |
2025-05-05 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 419000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 廣發(fā)證券 | 周偉 | 買入 | 549000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西南證券 | 鄭連聲 | 買入 | 491670000.0000 | -- |
2025-04-30 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 501000000.0000 | -- |
2025-01-16 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 586000000.0000 | -- |
2024-12-24 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 583000000.0000 | -- |
2024-12-20 | 華福證券 | 盧宇峰 | 買入 | 544000000.0000 | -- |
2024-12-17 | 財信證券 | 楊甫 | 買入 | 576700000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)